ポケカ スターターデッキおすすめはどれ?当たりカードは?収録カードを一覧で紹介!
プレイヤー・コレクターのどちらも存在するほど根強い人気のポケモンカード!
ポケモンカードではポケカをこれから始める方向けにスターターデッキが発売されています。
ただ、スターターデッキも色々な種類があるのでどれを買うか迷いますよね。
そこで今回はおすすめのスターターデッキや当たりカード、収録カードも含めて紹介します!
\ 総還元率95%!夢のブイズ祭 /
ポケカ スターターデッキおすすめはどれ?
第1位:草 ジュナイパーデッキ
<特徴>
ジュナイパーexの特性「じゅうおうむじん」を使いこなして、色々なポケモンと交換しながらバトル!
メインカードであるジュナイパーexの特性を要約すると以下の通りです。
特性:自分の番に1度、ジュナイパーexとベンチ・バトル場のポケモンを交換することができる。
また、このデッキに収録されているサポートカードのサワロの特性はHPの回復です。
ジュナイパーデッキは、この2枚のカードを有効に使ってダメージを受けたポケモンを交換し、回復しながら戦っていくようなデッキです。
第2位:水 ゲッコウガデッキ
<特徴>
戦術次第で幅広い戦い方を楽しむ!
このデッキでは、回復・攻撃力・相手の妨害などどこに重点をおいて戦うかを自分で選択できるようなデッキになっています。
また、メインカードのゲッコウガexはエネルギー消費が少なくても攻撃力の高めな技が使えることも魅力的です。
ゲッコウガexは2進化ポケモンなので、重いカードと思われがちですよね…
なので、このデッキに収録されているグッズカードのクラッシュハンマーを使って進化のための時間稼ぎをしながら戦うのがおすすめです!
第3位:テラスタル カイリュー
<特徴>
2種類のエネルギーを使って攻撃力重視の戦い方!
このデッキはメインカードであるカイリューexの攻撃「りゅうせいブレイク」が特に印象的なデッキです。
「りゅうせいブレイク」は水・雷の2種類のエネルギーをつけることで出せる攻撃です。
また「りゅうせいブレイク」は基本が140ダメージですが、コインを1度投げて表が出たら更に140ダメージを相手に与えることが出来ます。
つまり「りゅうせいブレイク」は1度の攻撃で最大280ダメージ相手に与える可能性があります。
\ 1日1回限定!1coinで引けちゃう! /
ポケカ exスタートデッキとは?
製品の基本情報
exスタートデッキは基本タイプ8種類は550円、テラスタル2種類は660円で買うことが出来る、非常にお得な商品です。
また、exスタートデッキは60枚で構成されている構築済みデッキです。
そのため、これさえ買えばすぐにバトルが楽しめるほど収録内容が充実しています。
例えばサポートカードやグッズカード、エネルギーカードはもちろんですが、バトルに必要なダメカンまでセットになっています!
とにかくポケカ初心者の方には嬉しい商品ですね!
当たりカードはどれ?
exスタートデッキは収録内容が決まっているため、いわゆる拡張パックに収録されているような当たりカードはありません。
ですが、汎用性の高さからプレイヤー需要の高いネストボールは当たりカードと言っても良いかもしれません。
<グッズカード ネストボール>
効果:自分の山札からたねポケモンを1枚選び、ベンチに出す。そして山札を切る。
ネストボールが収録されているのは、草 ジュナイパー・水 ゲッコウガ・テラスタルカイリューの3種類のデッキのみです。
\ 1日1回限定!1coinで引けちゃう! /
最新のポケカスターターデッキ一覧と収録カードリスト
草 ジュナイパー デッキ
草 ジュナイパー デッキ カード一覧
カードの名前 | 収録枚数 |
ヘラクロス | 2枚 |
サボネア | 1枚 |
タマゲダケ | 2枚 |
モロバレル | 1枚 |
モクロー | 3枚 |
フクスロー | 2枚 |
ジュナイパーex | 1枚 |
ミニーブ | 3枚 |
オリーニョ | 2枚 |
オリーヴァ | 2枚 |
グルトン | 1枚 |
ネストボール | 2枚 |
ハイパーボール | 2枚 |
ふしぎなアメ | 2枚 |
ポケモンいれかえ | 2枚 |
ポケモンキャッチャー | 2枚 |
サワロ | 1枚 |
ジニア | 1枚 |
ジャッジマン | 1枚 |
たんぱんこぞう | 2枚 |
ネモ | 4枚 |
博士の研究 オーリム博士 | 2枚 |
基本草エネルギー | 19枚 |
炎 ビクティニ デッキ
炎 ビクティニ デッキ カード一覧
カードの名前 | 収録枚数 |
パルデアケンタロス | 1枚 |
コータス | 1枚 |
ビクティニex | 1枚 |
ヒトモシ | 3枚 |
ランプラー | 2枚 |
シャンデラ | 2枚 |
メラルバ | 2枚 |
ウルガモス | 2枚 |
カルボウ | 3枚 |
グレンアルマ | 2枚 |
ワッカネズミ | 1枚 |
スーパーボール | 2枚 |
ハイパーボール | 2枚 |
ポケギア3.0 | 1枚 |
ポケモンいれかえ | 2枚 |
ポケモンキャッチャー | 2枚 |
げんきのハチマキ | 2枚 |
ジャッジマン | 1枚 |
たんぱんこぞう | 2枚 |
ネモ | 4枚 |
博士の研究 フトゥー博士 | 2枚 |
ボスの指令 ゲーチス | 1枚 |
基本炎エネルギー | 19枚 |
水 ゲッコウガ デッキ
水 ゲッコウガ デッキ カード一覧
カードの名前 | 収録枚数 |
ラプラス | 2枚 |
デリバード | 1枚 |
ケロマツ | 3枚 |
ゲコガシラ | 2枚 |
ゲッコウガex | 1枚 |
ウミディグダ | 3枚 |
ウミトリオ | 2枚 |
アルクジラ | 3枚 |
ハルクジラ | 2枚 |
ザングース | 1枚 |
クラッシュハンマー | 2枚 |
ネストボール | 2枚 |
ハイパーボール | 2枚 |
ふしぎなアメ | 1枚 |
ポケモンいれかえ | 2枚 |
ポケモンキャッチャー | 2枚 |
キハダ | 1枚 |
ジャッジマン | 1枚 |
たんぱんこぞう | 2枚 |
ネモ | 4枚 |
博士の研究 オーリム博士 | 2枚 |
基本水エネルギー | 19枚 |
雷 ミライドン デッキ
雷 ミライドン デッキ カード一覧
カードの名前 | 収録枚数 |
ピカチュウ | 2枚 |
ライチュウ | 1枚 |
コイル | 3枚 |
レアコイル | 2枚 |
ジバコイル | 2枚 |
バチンウニ | 1枚 |
ズピカ | 3枚 |
ハラバリー | 2枚 |
カイデン | 2枚 |
ミライドンex | 1枚 |
カラミンゴ | 2枚 |
エレキジェネレーター | 1枚 |
とどけドローン | 1枚 |
スーパーボール | 2枚 |
ハイパーボール | 2枚 |
ふしぎなアメ | 1枚 |
ポケモンいれかえ | 2枚 |
ポケモンキャッチャー | 2枚 |
キハダ | 1枚 |
ジャッジマン | 1枚 |
たんぱんこぞう | 2枚 |
ネモ | 4枚 |
博士の研究 フトゥー博士 | 2枚 |
基本雷エネルギー | 19枚 |
超 ピクシー デッキ
超 ピクシー デッキ カード一覧
カードの名前 | 収録枚数 |
ピッピ | 2枚 |
ピクシーex | 1枚 |
ブルー | 3枚 |
グランブル | 2枚 |
クチート | 2枚 |
フワンテ | 2枚 |
フワライド | 1枚 |
ヤレユータン | 1枚 |
ヒラエナ | 3枚 |
クエスパトラ | 2枚 |
カヌチャン | 1枚 |
エネルギー回収 | 1枚 |
きずぐすり | 2枚 |
スーパーボール | 2枚 |
ハイパーボール | 2枚 |
ポケモンいれかえ | 2枚 |
ポケモンキャッチャー | 2枚 |
キハダ | 1枚 |
ジャッジマン | 1枚 |
たんぱんこぞう | 2枚 |
ネモ | 4枚 |
博士の研究 フトゥー博士 | 2枚 |
基本超エネルギー | 19枚 |
闘 コライドン デッキ
闘 コライドン デッキ カード一覧
カードの名前 | 収録枚数 |
ウソッキー | 1枚 |
リオル | 2枚 |
ルカリオ | 1枚 |
メグロコ | 3枚 |
ワルビル | 2枚 |
ワルビアル | 2枚 |
ノノクラゲ | 3枚 |
リククラゲ | 2枚 |
ガケガニ | 2枚 |
コライドンex | 1枚 |
ノコッチ | 1枚 |
エネルギー回収 | 1枚 |
スーパーボール | 2枚 |
ハイパーボール | 2枚 |
ふしぎなアメ | 1枚 |
ポケモンいれかえ | 2枚 |
ポケモンキャッチャー | 2枚 |
岩のむねあて | 1枚 |
キハダ | 1枚 |
ジャッジマン | 1枚 |
たんぱんこぞう | 2枚 |
ネモ | 4枚 |
博士の研究 オーリム博士 | 2枚 |
基本闘エネルギー | 19枚 |
悪 ヘルガー デッキ
悪 ヘルガー デッキ カード一覧
カードの名前 | 収録枚数 |
パルデアウパー | 3枚 |
パルデアドオー | 2枚 |
デルビル | 2枚 |
ヘルガーex | 1枚 |
ハブネーク | 1枚 |
ヤトウモリ | 3枚 |
エンニュート | 2枚 |
オラチフ | 2枚 |
マフティフ | 2枚 |
シルシュルー | 1枚 |
オトシドリ | 2枚 |
エネルギーつけかえ | 1枚 |
クラッシュハンマー | 1枚 |
スーパーボール | 2枚 |
ハイパーボール | 2枚 |
ポケギア3.0 | 1枚 |
ポケモンいれかえ | 2枚 |
ポケモンキャッチャー | 2枚 |
ジャッジマン | 1枚 |
スター団のしたっぱ | 1枚 |
たんぱんこぞう | 2枚 |
ネモ | 4枚 |
博士の研究 オーリム博士 | 2枚 |
基本悪エネルギー | 19枚 |
鋼 メルメタル デッキ
鋼 メルメタル デッキ カード一覧
カードの名前 | 収録枚数 |
クヌギダマ | 3枚 |
モグリュー | 3枚 |
フォレトス | 2枚 |
エアームド | 2枚 |
ドリュウズ | 2枚 |
トゲデマル | 1枚 |
メルタン | 2枚 |
メルメタルex | 1枚 |
ブロロン | 2枚 |
ブロロローム | 1枚 |
モトトカゲ | 1枚 |
エネルギー回収 | 1枚 |
スーパーボール | 2枚 |
ハイパーボール | 2枚 |
ポケモンいれかえ | 2枚 |
ポケモンキャッチャー | 2枚 |
げんきのハチマキ | 1まい |
ゴツゴツメット | 1枚 |
ジャッジマン | 1枚 |
たんぱんこぞう | 2枚 |
ネモ | 4枚 |
博士の研究 フトゥー博士 | 2枚 |
ペパー | 1枚 |
基本鋼エネルギー | 19枚 |
テラスタル カイリュー デッキ
テラスタル カイリュー デッキ カード一覧
カードの名前 | 収録枚数 |
ブイゼル | 2枚 |
フローゼル | 1枚 |
ママンボウ | 2枚 |
ロトム | 1枚 |
カイデン | 3枚 |
タイカイデン | 2枚 |
ミニリュウ | 3枚 |
ハクリュー | 2枚 |
カイリューex | 1枚 |
ジジーロン | 2枚 |
タブンネ | 1枚 |
エネルギーつけかえ | 1枚 |
エネルギー転送 | 1枚 |
おとどけドローン | 1枚 |
ネストボール | 2枚 |
ハイパーボール | 2枚 |
ふしぎなアメ | 1枚 |
ポケモンいれかえ | 2枚 |
ポケモンキャッチャー | 2枚 |
キハダ | 1枚 |
ジャッジマン | 1枚 |
たんぱんこぞう | 2枚 |
ネモ | 4枚 |
博士の研究 オーリム博士 | 2枚 |
基本水エネルギー | 9枚 |
基本雷エネルギー | 9枚 |
テラスタル ヨクバリス デッキ
テラスタル ヨクバリス デッキ カード一覧
カードの名前 | 収録枚数 |
ヨーテリア | 3枚 |
ハーデリア | 3枚 |
ムーランド | 2枚 |
バッフロン | 1枚 |
ホシガリス | 2枚 |
ヨクバリスex | 1枚 |
グルトン | 3枚 |
パフュートン | 2枚 |
ワッカネズミ | 2枚 |
イッカネズミ | 2枚 |
イキリンコ | 1枚 |
スーパーボール | 3枚 |
ハイパーボール | 2枚 |
ふしぎなアメ | 1枚 |
ポケモンいれかえ | 3枚 |
ポケモンキャッチャー | 2枚 |
ジャッジマン | 1枚 |
たんぱんこぞう | 2枚 |
ネモ | 4枚 |
博士の研究 フトゥー博士 | 2枚 |
ボスの指令 ゲーチス | 1枚 |
基本草エネルギー | 2枚 |
基本炎エネルギー | 2枚 |
基本水エネルギー | 2枚 |
基本雷エネルギー | 2枚 |
基本超エネルギー | 2枚 |
基本闘エネルギー | 2枚 |
基本悪エネルギー | 2枚 |
基本鋼エネルギー | 2枚 |
リバーサルエネルギー | 2枚 |
おまかせexスタートデッキ
おまかせexスタートデッキは、前述した10種類のデッキの中からランダムに1種類のデッキが封入されています。
\ 総還元率95%!夢のブイズ祭 /
ポケカスタートデッキは買うべきか?
ポケカ初心者におすすめのセット内容
ここまでにも説明したように、スターターデッキはポケカ初心者の方にとってもおすすめです。
収録内容は、
- 60枚1セットのデッキ
- ダメカン
と、バトルに必要なものがそろっています。
また、デッキの内容もポケモンだけでなくトレーナーズカードやエネルギーカードもバランスよく封入されています。
汎用カードを揃えることができる
スターターデッキは収録カードのバランスが良いため、汎用性の高いカードをそろえるのにも向いています。
また封入内容は固定のため、収録内容さえ分かっていれば欲しいカードが確実に手に入ります。
今回紹介したexスタートデッキでいえば、
- ネストボール
- ハイパーボール
- ふしぎなアメ
- エネルギー回収
などが汎用性の高いカードと言えるのではないでしょうか。
また、60枚のカードが封入されているスターターデッキですが、販売価格はお手頃です。
\ 総還元率95%!夢のブイズ祭 /
ポケカ スターターデッキ おすすめについて知恵袋などによくある質問
\ 総還元率97%!リーリエRush! /
まとめ
今回はexスタートデッキを中心に、スターターデッキについてまとめました。
気になるデッキは見つかりましたか?
- 構築済みの60枚のデッキと、ダメカンがセットになっている
- デッキの構成のバランスが良く、内容も固定のため汎用性の高いカードを入手するのに向いている
など、初心者の方もデッキを持っている方も気になる商品でしたね!
収録されているカードの一覧をよくチェックして、皆さんもスターターデッキを購入してみてはいかがでしょうか!
オリパサービス | おすすめ理由 |
---|---|
日本トレカセンター | 【高還元率かつ豊富なラインナップ】 ・1口50円から回せる低額オリパもある ・ジャンル豊富で好みのオリパが見つかる ・「ログインボーナスガチャ」は還元率100%以上 日本トレカセンター公式サイト > |
cloveオリパ | 【圧倒的な人気と還元率でおすすめ】 ・今なら無料ポイントで1回引ける ・高額PSA10確定ガチャも豊富 cloveオリパ公式サイト > |
DOPA | 【SNSで圧倒的大人気!!】 ・オリパ界隈屈指の超還元率 ・ガチャで貰えるDOPAポイントで人気カードを確定Get DOPA公式サイト > |
ポケットクロス | 【お得が売りのオリパサイト】 ・還元率99%超え!? ・驚愕の1円オリパを実施中!! ポケットクロス公式サイト > |
エクストレカ | 【2円オリパなど激安ガチャあり!】 ・SMS認証でオリパ1回無料 ・1日1回のログインボーナスBOXオリパ エクストレカ公式サイト > |
\ 総還元率95%!夢のブイズ祭 /
コメント