シャイニートレジャーex封入率は?当たりカードのランキングやレアリティ別の買取価格を調査!
2023年12月1日に発売された『ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット ハイクラスパック「シャイニートレジャーex」』皆さんご存じですか?
「色違いのポケモン」や「過去のパックのカードが再録」など、発売前から話題のパックでしたが、『シャイニートレジャーex』に収録されている「当たりカード」気になりますよね?
この記事では『シャイニートレジャーex』の「当たりカード」や「相場価格」「封入率」などをご紹介してまいりますので、
興味のある方はぜひ最後までご覧ください。
\ 総還元率95%!夢のブイズ祭 /
シャイニートレジャーexの封入率は?
それでは、まず各レアリティの封入率を見ていきましょう。
※YOUTUBEに「100BOX」開けている方の動画があったので、そちらを参考にさせていただきました。
レアリティ | 封入率 |
---|---|
SAR(スペシャルアートレア) | 100BOX中8枚 1カートンに1枚 |
UR(ウルトラレア) | 100BOX中15枚 1カートンに1~2枚 |
SR(スーパーレア) | 100BOX中18枚 1カートンに2~3枚 |
AR(アートレア) | ※100BOX中14枚 1カートンに1~2枚 |
SSR(色違いスーパーレア) | ※100BOX中107枚 1BOXに1枚 |
S(色違い) | 1BOXに3枚 |
RR(ダブルレア) | 1BOXに8~9枚 |
※色違いパック3パック分の枚数が加算されています。
↓参考動画
低確率で「収録カードが全て色違い」のパックがある!?
「シャイニートレジャーex」には収録されているカードが全て色違いのポケモンのパックが存在します。
「S」のカードが6枚「SSR」のカードが3枚「AR」のカードが1枚の計10枚と、かなり豪華な内容となっています。
また、「通常BOXのレアリティとは別にカウント」されているので、1BOXに最低1枚収録されている「SSR」や3枚収録されている「S」のカードもちゃんと排出されるので、出たらかなりお得なパックとなります。
100BOX開封動画でも「3パック」しか発見できなかったようなので、かなり運が良くないと出会えないでしょう。
↓色違いパックが当たった動画
\ 1日1回限定!1coinで引けちゃう! /
シャイニートレジャーexの基本情報
商品名 | ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット ハイクラスパック「シャイニートレジャーex」 |
型番 | SV4a |
発売日 | 2023年12月1日 |
希望小売価格 | 1パック550円(税込み) 1BOX(10パック)5500円(税込み) |
1パックの内容 | カード10枚入り |
収録枚数 | 全190種+特別なレアリティのカード |
\ 1日1回限定!1coinで引けちゃう! /
シャイニートレジャーex 当たりカードランキング
ここからは「当たりカード」の相場価格を、販売価格順にランキング形式でご紹介してまいります。
2024年9月19日時点の価格です。
カードの状態や時期によって価格は変動することがあることをご注意ください。
価格は全て「美品」のカードを参考にしており、PSA鑑定が行われているものや傷ありのカードは最低、最高価格を超える場合があります。
平均価格は7サイトほどのショップの価格から導き出したものです。
参考サイト一覧はこちら
第1位:ナンジャモ SAR 【SV4a】(350/190)
販売価格 | 買取価格 |
13800~16800円 | 7500~12000円 |
平均価格 | |
15300円 | 9100円 |
1位は『ナンジャモ』の【SAR】(スペシャルアートレア)のカードです。
『ナンジャモ』の「SAR」は『クレイバースト』に収録されたものと2種類ありますが、こちらの方が価格自体は低くなっています。
とは言え、『シャイニートレジャーex』のカードの中ではトップクラスの価格を誇っており、『ナンジャモ』のキャラクター人気が伺えますね。
第2位:リザードンex SAR【SV4a】(349/190)
販売価格 | 買取価格 |
13800~15800円 | 7500~12000円 |
平均価格 | |
15000円 | 9600円 |
2位は『リザードンex』の【SAR】のカードです。
『リザードン』も人気の高いポケモンで、現在環境トップクラスのデッキである《リザードンexデッキ》の核となるカードのため、実用性も含めて高い価格が付けられています。
ショップによっては1位の『ナンジャモ』よりも高い場合があるので、これらの2枚が『シャイニートレジャーex』の「当たりカード」ツートップとなります。
第3位:ミュウex SAR【SV4a】(347/190)
販売価格 | 買取価格 |
6500~8280円 | 3000~7000円 |
平均価格 | |
7685円 | 5020円 |
3位は『ミュウex』の【SAR】のカードです。
イラスト人気もありますが『ミュウex』も様々なデッキに使用されるカードなので、実用性も含めてこの価格になっています。
第4位:サーナイトex SAR【SV4a】(348/190)
販売価格 | 買取価格 |
4980~5980円 | 3000~4300円 |
平均価格 | |
5555円 | 3760円 |
4位は『サーナイトex』の【SAR】のカードです。
『サーナイト』も人気の高いポケモンで且つ、環境デッキである《サーナイトexデッキ》の主要カードなので、高額カードになっています。
第5位:ペパー SAR【SV4a】(353/190)
販売価格 | 買取価格 |
2800~3480円 | 1500~2400円 |
平均価格 | |
3064円 | 2060円 |
5位は『ペパー』の【SAR】のカードです。
ペパーと一緒にサンドウィッチを作っている様子を描いたイラストとなっており、「スカーレット・バイオレット」のストーリーを追想できますね。
イラストの人気もありますが、『ペパー』のカード効果自体も強力で、様々なデッキで用いられていることから高額カードとなっています。
第6位:ボタン SAR【SV4a】(354/190)
販売価格 | 買取価格 |
2480~2980円 | 1500~2000円 |
平均価格 | |
2897円 | 1720円 |
6位は『ボタン』の【SAR】のカードです。
『ブラッキー』と一緒に部屋出ていく様子が描かれていますね。
『ボタン』の人気も高いですが『ブラッキー』も『イーブイ』の進化系ということで人気が高く、このカードの価格を上げている要因でもあります。
第7位:ピカチュウ S【SV4a】(236/190)
販売価格 | 買取価格 |
1780~3980円 | 800~1200円 |
平均価格 | |
2600円 | 1040円 |
7位は『ピカチュウ』の【S】(色違いレア)のカードです。
こちらのカードは「SSR」(色違いスーパーレア)ではなく通常の「S」ですが、『ピカチュウ』の人気がとても高く、他の「S」のカードや上位のレアリティである「SSR」を大きく超える価格が付けられています。
やはり『ピカチュウ』は凄いですね。
第8位:ネモ SAR【SV4a】(351/190)
販売価格 | 買取価格 |
980~1980円 | 300~800円 |
平均価格 | |
1333円 | 500円 |
8位は『ネモ』の【SAR】のカードです。
モンスターボールを投げてバトルを始めようとしている躍動感のある「ネモ」のイラストが素晴らしいですね。
ネモも「スカーレット・バイオレット」で行動を共にすることが多かったため、キャラ人気が高く、カードの価格も高めになっています。
第9位:ネルケ SAR【SV4a】(352/190)
販売価格 | 買取価格 |
980~1780円 | 300~500円 |
平均価格 | |
1198円 | 380円 |
9位は『ネルケ』の【SAR】のカードです。
『ネルケ』だけでなく「スター団」のメンバーがコミカルなタッチで描かれている可愛らしいイラストとなっていますね。
キャラクターがたくさん描かれていることもあって、人気が高いようです。
第10位:ミミッキュ AR【SV4a】(341/190)
販売価格 | 買取価格 |
780~1280円 | 300~500円 |
平均価格 | |
1000円 | 400円 |
10位は『ミミッキュ』の【AR】(アートレア)のカードです。
ゴーストタイプのポケモンなので、恐ろしい噂も伝えられている『ミミッキュ』ですが、編み物をしているおばあさんを見守っているような、フェアリータイプの側面の感じさせるイラストとなっています。
イラストの人気も高いですが、「しんぴのまもり」という強力な特性を持っているので、しばしば競技シーンでも見かけるカードとなっています。
※参考サイト一覧(敬称略)カードラッシュ、アキバ・メルカード、カードショップ遊々亭、トレコロ、ドラゴンスター、フルアヘッド
\ 1日1回限定!1coinで引けちゃう! /
シャイニートレジャーex レアリティ別の値段・買取価格表
ここでは、高レアリティのカードの価格表を掲載しております。
SAR(スペシャルアートレア)の値段と買取価格の一覧
- 全8種
ミュウex【SV4a】(347/190) | サーナイトex【SV4a】(348/190) | リザードンex【SV4a】(349/190) | ナンジャモ【SV4a】(350/190) | ネモ【SV4a】(351/190) | ネルケ【SV4a】(352/190) | ペパー【SV4a】(353/190) | ボタン【SV4a】(354/190) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引用:ポケモンカードゲーム公式 | 引用:ポケモンカードゲーム公式 | 引用:ポケモンカードゲーム公式 | 引用:ポケモンカードゲーム公式 | 引用:ポケモンカードゲーム公式 | 引用:ポケモンカードゲーム公式 | 引用:ポケモンカードゲーム公式 | 引用:ポケモンカードゲーム公式 | ||||||||
(平均) | 販売価格6500~8280円(7685円) | (平均) | 販売価格4980~5980円(5555円) | (平均) | 販売価格13800~15800円(15000円) | (平均) | 販売価格13800~16800円(15300円) | (平均) | 販売価格980~1980円 (1333円) | (平均) | 販売価格980~1780円 (1198円) | (平均) | 販売価格2800~3480円(3064円) | (平均) | 販売価格2480~2980円(2897円) |
(平均) | 買取価格3000~7000円(5020円) | (平均) | 買取価格3000~4300円(3760円) | (平均) | 買取価格7500~12000円(9600円) | (平均) | 買取価格7500~12000円(9100円) | (平均) | 買取価格300~800円 (500円) | (平均) | 買取価格300~500円 (380円) | (平均) | 買取価格1500~2400円(2060円) | (平均) | 買取価格1500~2000円(1720円) |
SSR(色違いスーパーレア)の値段と買取価格の一覧
- 全18種
フォレトスex【SV4a】(320/190) | マスカーニャex【SV4a】(321/190) | リククラゲex【SV4a】(322/190) | クエスパトラex【SV4a】(323/190) | ラウドボーンex【SV4a】(324/190) | ウェーニバルex【SV4a】(325/190) | フーディンex【SV4a】(326/190) | ミュウex【SV4a】(327/190) | サーナイトex【SV4a】(328/190) | キラフロルex【SV4a】(329/190) | イダイナキバex【SV4a】(330/190) | リザードンex【SV4a】(331/190) | ドオーex【SV4a】(332/190) | テツノワダチex【SV4a】(333/190) | オンバーンex【SV4a】(334/190) | ピジョットex【SV4a】(335/190) | プクリンex【SV4a】(336/190) | イキリンコex【SV4a】(337/190) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引用:ポケモンカードゲーム公式 | 引用:ポケモンカードゲーム公式 | 引用:ポケモンカードゲーム公式 | 引用:ポケモンカードゲーム公式 | 引用:ポケモンカードゲーム公式 | 引用:ポケモンカードゲーム公式 | 引用:ポケモンカードゲーム公式 | 引用:ポケモンカードゲーム公式 | 引用:ポケモンカードゲーム公式 | 引用:ポケモンカードゲーム公式 | 引用:ポケモンカードゲーム公式 | 引用:ポケモンカードゲーム公式 | 引用:ポケモンカードゲーム公式 | 引用:ポケモンカードゲーム公式 | 引用:ポケモンカードゲーム公式 | 引用:ポケモンカードゲーム公式 | 引用:ポケモンカードゲーム公式 | 引用:ポケモンカードゲーム公式 | ||||||||||||||||||
(平均) | 販売価格220~480円(388円) | (平均) | 販売価格231~580円(429円) | (平均) | 販売価格180~480円(353円) | (平均) | 販売価格150~480円(348円) | (平均) | 販売価格156~480円(349円) | (平均) | 販売価格216~480円(359円) | (平均) | 販売価格168~480円(368円) | (平均) | 販売価格780~880円(820円) | (平均) | 販売価格320~580円(444円) | (平均) | 販売価格150~480円(348円) | (平均) | 販売価格165~480円(361円) | (平均) | 販売価格780~1180円(980円) | (平均) | 販売価格165~480円(361円) | (平均) | 販売価格150~480円(358円) | (平均) | 販売価格180~480円(363円) | (平均) | 販売価格264~480円(394円) | (平均) | 販売価格168~480円(361円) | (平均) | 販売価格220~480円(373円) |
(平均) | 買取価格10~100円 (48円) | (平均) | 買取価格20~100円 (60円) | (平均) | 買取価格10~100円 (48円) | (平均) | 買取価格10~100円 (48円) | (平均) | 買取価格10~100円 (48円) | (平均) | 買取価格10~100円 (48円) | (平均) | 買取価格30~100円 (70円) | (平均) | 買取価格100~500円(320円) | (平均) | 買取価格20~100円 (60円) | (平均) | 買取価格10~100円 (60円) | (平均) | 買取価格10~100円 (60円) | (平均) | 買取価格300~900円(560円) | (平均) | 買取価格10~100円 (60円) | (平均) | 買取価格10~100円 (60円) | (平均) | 買取価格10~100円 (60円) | (平均) | 買取価格30~100円 (66円) | (平均) | 買取価格10~100円 (60円) | (平均) | 買取価格10~100円 (58円) |
SRの値段と買取価格の一覧
- 全5種
ジャッジマン【SV4a】(342/190) | ネモ【SV4a】(343/190) | ネルケ【SV4a】(344/190) | パルデアの学生〔S〕 【SV4a】(345/190) | パルデアの学生〔V〕 【SV4a】(346/190) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引用:ポケモンカードゲーム公式 | 引用:ポケモンカードゲーム公式 | 引用:ポケモンカードゲーム公式 | 引用:ポケモンカードゲーム公式 | 引用:ポケモンカードゲーム公式 | |||||
(平均) | 販売価格322~680円(510円) | (平均) | 販売価格342~680円(514円) | (平均) | 販売価格246~680円(498円) | (平均) | 販売価格344~680円(514円) | (平均) | 販売価格352~680円(515円) |
(平均) | 買取価格50~100円 (76円) | (平均) | 買取価格50~150円 (96円) | (平均) | 買取価格50~100円 (76円) | (平均) | 買取価格50~100円 (76円) | (平均) | 買取価格50~100円 (76円) |
URの値段と買取価格の一覧
- 全6種
チオンジェンex【SV4a】(355/190) | イーユイex【SV4a】(356/190) | パオジアンex【SV4a】(357/190) | ミライドンex【SV4a】(358/190) | ディンルーex【SV4a】(359/190) | コライドンex【SV4a】(360/190) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引用:ポケモンカードゲーム公式 | 引用:ポケモンカードゲーム公式 | 引用:ポケモンカードゲーム公式 | 引用:ポケモンカードゲーム公式 | 引用:ポケモンカードゲーム公式 | 引用:ポケモンカードゲーム公式 | ||||||
(平均) | 販売価格408~780円(555円) | (平均) | 販売価格450~780円(612円) | (平均) | 販売価格780~1280円(980円) | (平均) | 販売価格880~1080円(963円) | (平均) | 販売価格432~780円(542円) | (平均) | 販売価格580~980円(710円) |
(平均) | 買取価格50~200円 (130円) | (平均) | 買取価格50~400円 (190円) | (平均) | 買取価格100~700円(350円) | (平均) | 買取価格100~600円(360円) | (平均) | 買取価格50~200円 (130円) | (平均) | 買取価格50~400円 (200円) |
S(色違い)の値段と買取価格の一覧
- 全129種
- 全19種
ナゾノクサ【SV4a】(191/190) | クサイハナ【SV4a】(192/190) | ラフレシア【SV4a】(193/190) | ストライク【SV4a】(194/190) | ハネッコ【SV4a】(195/190) | ポポッコ【SV4a】(196/190) | ワタッコ【SV4a】(197/190) | クヌギダマ【SV4a】(198/190) | ユキカブリ【SV4a】(199/190) | ユキノオー【SV4a】(200/190) | ニャオハ【SV4a】(201/190) | ニャローテ【SV4a】(202/190) | ミニーブ【SV4a】(203/190) | オリーニョ【SV4a】(339/190) | オリーヴァ【SV4a】(205/190) | ノノクラゲ【SV4a】(206/190) | カプサイジ【SV4a】(207/190) | スコヴィラン【SV4a】(208/190) | シガロコ【SV4a】(209/190) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引用:ポケモンカードゲーム公式 | 引用:ポケモンカードゲーム公式 | 引用:ポケモンカードゲーム公式 | 引用:ポケモンカードゲーム公式 | 引用:ポケモンカードゲーム公式 | 引用:ポケモンカードゲーム公式 | 引用:ポケモンカードゲーム公式 | 引用:ポケモンカードゲーム公式 | 引用:ポケモンカードゲーム公式 | 引用:ポケモンカードゲーム公式 | 引用:ポケモンカードゲーム公式 | 引用:ポケモンカードゲーム公式 | 引用:ポケモンカードゲーム公式 | 引用:ポケモンカードゲーム公式 | 引用:ポケモンカードゲーム公式 | 引用:ポケモンカードゲーム公式 | 引用:ポケモンカードゲーム公式 | 引用:ポケモンカードゲーム公式 | 引用:ポケモンカードゲーム公式 | |||||||||||||||||||
(平均) | 販売価格81~380円 (192円) | (平均) | 販売価格128~280円(183円) | (平均) | 販売価格104~280円(201円) | (平均) | 販売価格144~380円(242円) | (平均) | 販売価格56~280円 (171円) | (平均) | 販売価格120~280円(188円) | (平均) | 販売価格72~280円 (174円) | (平均) | 販売価格72~280円 (169円) | (平均) | 販売価格56~380円 (183円) | (平均) | 販売価格64~280円 (194円) | (平均) | 販売価格255~780円(479円) | (平均) | 販売価格150~280円 (187円) | (平均) | 販売価格72~280円 (169円) | (平均) | 販売価格104~280円 (174円) | (平均) | 販売価格68~280円 (173円) | (平均) | 販売価格68~280円 (195円) | (平均) | 販売価格117~280円 (181円) | (平均) | 販売価格72~380円 (185円) | (平均) | 販売価格76~280円 (169円) |
(平均) | 買取価格10~50円 (30円) | (平均) | 買取価格10~50円 (27円) | (平均) | 買取価格10~70円 (37円) | (平均) | 買取価格30~50円 (43円) | (平均) | 買取価格10~30円 (20円) | (平均) | 買取価格10~30円 (18円) | (平均) | 買取価格10~50円 (30円) | (平均) | 買取価格10~50円 (30円) | (平均) | 買取価格10~50円 (27円) | (平均) | 買取価格10~70円 (30円) | (平均) | 買取価格50~150円 (100円) | (平均) | 買取価格10~30円 (23円) | (平均) | 買取価格10~30円 (20円) | (平均) | 買取価格10~30円 (20円) | (平均) | 買取価格10~50円 (23円) | (平均) | 買取価格10~50円 (23円) | (平均) | 買取価格10~50円 (23円) | (平均) | 買取価格10~30円 (17円) | (平均) | 買取価格10~30円 (20円) |
- 全24種
プクリン【SV4a】(252/190) | ケーシィ【SV4a】(253/190) | ユンゲラー【SV4a】(254/190) | ピィ【SV4a】(255/190) | ネイティ【SV4a】(256/190) | ネイティオ【SV4a】(257/190) | ラルトス【SV4a】(258/190) | キルリア【SV4a】(259/190) | フワンテ【SV4a】(260/190) | フワライド【SV4a】(261/190) | マネネ【SV4a】(262/190) | ミカルゲ【SV4a】(263/190) | クレッフィ【SV4a】(264/190) | ミミッキュ【SV4a】(265/190) | パピモッチ【SV4a】(266/190) | バウッツェル【SV4a】(267/190) | ソウブレイズ【SV4a】(268/190) | ベラカス【SV4a】(269/190) | ヒラヒナ【sv4a】(270/190) | カヌチャン【SV4a】(271/190) | ナカヌチャン【SV4a】(272/190) | デカヌチャン【SV4a】(273/190) | ボチ【SV4a】(274/190) | ハカドッグ【SV4a】(275/190) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引用:ポケモンカードゲーム公式 | 引用:ポケモンカードゲーム公式 | 引用:ポケモンカードゲーム公式 | 引用:ポケモンカードゲーム公式 | 引用:ポケモンカードゲーム公式 | 引用:ポケモンカードゲーム公式 | 引用:ポケモンカードゲーム公式 | 引用:ポケモンカードゲーム公式 | 引用:ポケモンカードゲーム公式 | 引用:ポケモンカードゲーム公式 | 引用:ポケモンカードゲーム公式 | 引用:ポケモンカードゲーム公式 | 引用:ポケモンカードゲーム公式 | 引用:ポケモンカードゲーム公式 | 引用:ポケモンカードゲーム公式 | 引用:ポケモンカードゲーム公式 | 引用:ポケモンカードゲーム公式 | 引用:ポケモンカードゲーム公式 | 引用:ポケモンカードゲーム公式 | 引用:ポケモンカードゲーム公式 | 引用:ポケモンカードゲーム公式 | 引用:ポケモンカードゲーム公式 | 引用:ポケモンカードゲーム公式 | 引用:ポケモンカードゲーム公式 | ||||||||||||||||||||||||
(平均) | 販売価格90~280円 (172円) | (平均) | 販売価格76~280円 (167円) | (平均) | 販売価格110~280円 (180円) | (平均) | 販売価格90~280円 (184円) | (平均) | 販売価格315~580円 (435円) | (平均) | 販売価格360~580円 (463円) | (平均) | 販売価格162~480円 (304円) | (平均) | 販売価格120~380円 (222円) | (平均) | 販売価格350~580円 (473円) | (平均) | 販売価格76~280円 (174円) | (平均) | 販売価格76~280円 (191円) | (平均) | 販売価格136~280円 (205円) | (平均) | 販売価格150~380円 (262円) | (平均) | 販売価格400~780円 (583円) | (平均) | 販売価格76~280円 (179円) | (平均) | 販売価格102~280円 (184円) | (平均) | 販売価格102~280円 (184円) | (平均) | 販売価格81~380円 (197円) | (平均) | 販売価格76~280円 (179円) | (平均) | 販売価格81~280円 (187円) | (平均) | 販売価格76~380円 (196円) | (平均) | 販売価格180~280円 (228円) | (平均) | 販売価格76~280円 (174円) | (平均) | 販売価格108~280円 (180円) |
(平均) | 買取価格10~30円 (20円) | (平均) | 買取価格10~30円 (20円) | (平均) | 買取価格10~30円 (23円) | (平均) | 買取価格10~30円 (23円) | (平均) | 買取価格50~300円 (150円) | (平均) | 買取価格80~300円 (150円) | (平均) | 買取価格50~150円 (88円) | (平均) | 買取価格10~30円 (20円) | (平均) | 買取価格30~250円 (146円) | (平均) | 買取価格(平均) | 買取価格10~50円 (27円) | (平均) | 買取価格10~50円 (27円) | (平均) | 買取価格30~50円 (40円) | (平均) | 買取価格100~200円 (130円) | (平均) | 買取価格10~50円 (27円) | (平均) | 買取価格10~50円 (23円) | (平均) | 買取価格10~70円 (37円) | (平均) | 買取価格10~50円 (23円) | (平均) | 買取価格10~50円 (23円) | (平均) | 買取価格10~50円 (30円) | (平均) | 買取価格10~50円 (27円) | (平均) | 買取価格10~70円 (35円) | (平均) | 買取価格10~30円 (17円) | (平均) | 買取価格10~30円 (17円) |
ARの値段と買取価格の一覧
- 全4種
ウミトリオ【SV4a】(338/190) | イルカマン【SV4a】(339/190) | パモ【SV4a】(340/190) | ミミッキュ【SV4a】(341/190) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
引用:ポケモンカードゲーム公式 | 引用:ポケモンカードゲーム公式 | 引用:ポケモンカードゲーム公式 | 引用:ポケモンカードゲーム公式 | ||||
(平均) | 販売価格180~380円(290円) | (平均) | 販売価格280~480円(373円) | (平均) | 販売価格380~680円(549円) | (平均) | 販売価格780~1280円 (1000円) |
(平均) | 買取価格10~80円 (43円) | (平均) | 買取価格30~100円 (58円) | (平均) | 買取価格30~200円 (125円) | (平均) | 買取価格300~500円 (400円) |
※参考サイト一覧(敬称略)カードラッシュ、アキバ・メルカード、カードショップ遊々亭、トレコロ、ドラゴンスター、フルアヘッド
\ 1日1回限定!1coinで引けちゃう! /
シャイニートレジャー封入率について知恵袋などによくある質問
\ 総還元率95%!夢のブイズ祭 /
まとめ
『シャイニートレジャーex』についてまとめてまいりましたが、いかがでしたでしょうか?
大人気キャラクターである『ナンジャモ』や環境デッキで使用されている『リザードンex』や『サーナイトex』『ミュウex』の「SAR」が収録されているなど、魅力的なパックでしたね。
また、「色違いのポケモン」のカードが排出される点も大きな魅力となっています。
その他にも「ハイクラスパック」は実践で使えるカードを多数再録されているので、「ポケモンカードを始めたい!」という方にもおススメ出来るパックとなっているので、『シャイニートレジャーex』を購入してみてはいかがでしょうか?
それでは、最後までご覧いただきありがとうございました。
オリパサービス | おすすめ理由 |
---|---|
日本トレカセンター | 【高還元率かつ豊富なラインナップ】 ・1口50円から回せる低額オリパもある ・ジャンル豊富で好みのオリパが見つかる ・「ログインボーナスガチャ」は還元率100%以上 日本トレカセンター公式サイト > |
cloveオリパ | 【圧倒的な人気と還元率でおすすめ】 ・今なら無料ポイントで1回引ける ・高額PSA10確定ガチャも豊富 cloveオリパ公式サイト > |
DOPA | 【SNSで圧倒的大人気!!】 ・オリパ界隈屈指の超還元率 ・ガチャで貰えるDOPAポイントで人気カードを確定Get DOPA公式サイト > |
ポケットクロス | 【お得が売りのオリパサイト】 ・還元率99%超え!? ・驚愕の1円オリパを実施中!! ポケットクロス公式サイト > |
エクストレカ | 【2円オリパなど激安ガチャあり!】 ・SMS認証でオリパ1回無料 ・1日1回のログインボーナスBOXオリパ エクストレカ公式サイト > |
\ 総還元率97%!リーリエRush! /
コメント