exスタートデッキ買うべきか?ポケカ初心者にオススメ?どれが強い?値段や収録カードを紹介!

exスタートデッキの特徴、収録カード、強いデッキを紹介します。
exスタートデッキに興味がある方は、ぜひ参考にしてください!
exスタートデッキ買うべきか?理由を解説!

ポケカ初心者は買うべき
exスタートデッキにはあらかじめバランスよく組まれた60枚の構築済みデッキとバトルに必要なダメカン、マーカーが入っています。
初心者はあらかじめバランスよく組まれた構築済みデッキをベースに強化するのがオススメです!
exスタートデッキは550円(税込)または660円(税込)で販売されており、手軽に購入することができます!
汎用カードが揃う
exスタートデッキにはポケモンのカード以外にも、トレーナーズのカードが収録されています。
バトルでよく使う「ハイパーボール」「博士の研究」が手に入るので、すぐにバトルを始めることができます。
安価で手に入りやすい
exスタートデッキはほとんどのデッキが550円(税込)で販売されています。
「テラスタル カイリュー」デッキ、「テラスタル ヨクバリス」デッキは660円(税込)で販売されています。
安価で手に入れることができます!
exスタートデッキとは?
値段や基本情報など
exスタートデッキ 草 ジュナイパー/炎 ビクティニ/水 ゲッコウガ/雷 ミライドン/超 ピクシー/闘 コライドン/悪 ヘルガー/鋼 メルメタル、おまかせexスタートデッキは発売日2023年7月7日で定価550円(税込)です。
exスタートデッキ テラスタル カイリュー/テラスタル ヨクバリスは発売日2023年11月24日で定価660円(税込)です。
当たりカードはある?
![]() | ![]() | ![]() |
| カイリューex{090/139} | ヨクバリスex{100/139} | ネストボール{118/139} |
カイリューexとヨクバリスexはexスタートデッキにしか入っていないので、当たりカードです!
ネストボールはバトルでよく使う便利なグッズなので、当たりカードです!
exスタートデッキの一覧と収録カードを紹介
草 ジュナイパーデッキの収録カード
| なまえ | 枚数 | なまえ | 枚数 |
|---|---|---|---|
| ヘラクロス | 2 | ネストボール | 2 |
| サボネア | 1 | ハイパーボール | 2 |
| タマゲダケ | 2 | ふしぎなアメ | 2 |
| モロバレル | 1 | ポケモンいれかえ | 2 |
| モクロー | 3 | ポケモンキャッチャー | 2 |
| フクスロー | 2 | サワロ | 1 |
| ジュナイパ | 1 | ジニア | 1 |
| ミニーブ | 3 | ジャッジマン | 1 |
| オリーニョ | 2 | 博士の研究 オーリム博士 | 2 |
| オリーヴァ | 2 | ネモ | 4 |
| グルトン | 1 | たんぱんこぞう | 2 |
| – | – | 基本草エネルギー | 19 |
「炎 ビクティニ」デッキの収録カード
| なまえ | 枚数 | なまえ | 枚数 |
|---|---|---|---|
| パルデアケンタロス | 1 | ハイパーボール | 2 |
| コータス | 1 | スーパーボール | 2 |
| ビクティニ | 1 | ポケギア3.0 | 1 |
| ヒトモシ | 3 | ポケモンいれかえ | 2 |
| ランプラー | 2 | ポケモンキャッチャー | 2 |
| シャンデラ | 2 | げんきのハチマキ | 2 |
| メラルバ | 2 | ジャッジマン | 1 |
| ウルガモス | 2 | たんぱんこぞう | 2 |
| カルボウ | 3 | ネモ | 4 |
| グレンアルマ | 2 | 博士の研究 フトゥー博士 | 2 |
| ワッカネズミ | 1 | ボスの指令 ゲーチス | 1 |
| – | – | 基本炎エネルギー | 19 |
「水 ゲッコウガ」デッキの収録カード
| なまえ | 枚数 | なまえ | 枚数 |
|---|---|---|---|
| ラプラス | 2 | クラッシュハンマー | 2 |
| デリバード | 1 | ネストボール | 2 |
| ケロマツ | 3 | ハイパーボール | 2 |
| ゲコガシラ | 2 | ポケモンいれかえ | 2 |
| ゲッコウガex | 1 | ふしぎなアメ | 1 |
| ウミディグダ | 3 | ポケモンキャッチャー | 2 |
| ウミトリオ | 2 | キハダ | 1 |
| アルクジラ | 3 | ジャッジマン | 1 |
| ハルクジラ | 2 | たんぱんこぞう | 2 |
| ザングース | 1 | ネモ | 4 |
| – | – | 博士の研究 オーリム博士 | 2 |
| – | – | 基本水エネルギー | 19 |
「雷 ミライドン」デッキの収録カード
| なまえ | 枚数 | なまえ | 枚数 |
|---|---|---|---|
| ピカチュウ | 2 | エレキジェネレーター | 1 |
| ライチュウ | 1 | おとどけドローン | 1 |
| コイル | 3 | スーパーボール | 2 |
| レアコイル | 2 | ハイパーボール | 2 |
| ジバコイル | 2 | ふしぎなアメ | 1 |
| バチンウニ | 1 | ポケモンいれかえ | 2 |
| ズピカ | 3 | ポケモンキャッチャー | 2 |
| ハラバリー | 2 | キハダ | 1 |
| カイデン | 2 | たんぱんこぞう | 2 |
| ミライドンex | 1 | ジャッジマン | 1 |
| カラミンゴ | 2 | ネモ | 4 |
| – | – | 博士の研究 フトゥー博士 | 2 |
| – | – | 基本雷エネルギー | 19 |
「超 ピクシー」デッキの収録カード
| なまえ | 枚数 | なまえ | 枚数 |
|---|---|---|---|
| ピッピ | 2 | エネルギー回収 | 1 |
| ピクシーex | 1 | きずぐすり | 2 |
| ブルー | 3 | スーパーボール | 2 |
| グランブル | 2 | ハイパーボール | 2 |
| クチート | 2 | ポケモンいれかえ | 2 |
| フワンテ | 2 | ポケモンキャッチャー | 2 |
| フワライド | 1 | キハダ | 1 |
| ヤレユータン | 1 | ジャッジマン | 1 |
| ヒラエナ | 3 | たんぱんこぞう | 2 |
| クエスパトラ | 2 | ネモ | 4 |
| カヌチャン | 1 | 博士の研究 フトゥー博士 | 2 |
| – | – | 基本超エネルギー | 19 |
「闘 コライドン」デッキの収録カード
| なまえ | 枚数 | なまえ | 枚数 |
|---|---|---|---|
| ウソッキー | 1 | エネルギー回収 | 1 |
| リオル | 2 | スーパーボール | 2 |
| ルカリオ | 1 | ハイパーボール | 2 |
| メグロコ | 3 | ふしぎなアメ | 1 |
| ワルビル | 2 | ポケモンいれかえ | 2 |
| ワルビアル | 2 | ポケモンキャッチャー | 2 |
| ノノクラゲ | 3 | 岩のむねあて | 1 |
| リククラゲ | 2 | キハダ | 1 |
| ガケガニ | 2 | たんぱんこぞう | 2 |
| コライドンex | 1 | ジャッジマン | 1 |
| ノコッチ | 1 | ネモ | 4 |
| – | – | 博士の研究 オーリム博士 | 2 |
| – | – | 基本闘エネルギー | 19 |
「悪 ヘルガー」デッキの収録カード
| なまえ | 枚数 | なまえ | 枚数 |
|---|---|---|---|
| パルデアウパー | 3 | クラッシュハンマー | 1 |
| パルデアドオー | 2 | エネルギーつけかえ | 1 |
| デルビル | 2 | スーパーボール | 2 |
| ヘルガーex | 1 | ハイパーボール | 2 |
| ハブネーク | 1 | ポケギア3.0 | 1 |
| ヤトウモリ | 3 | ポケモンいれかえ | 2 |
| エンニュート | 2 | ポケモンキャッチャー | 2 |
| オラチフ | 2 | ジャッジマン | 1 |
| マフティフ | 2 | スター団のしたっぱ | 1 |
| シルシュルー | 1 | たんぱんこぞう | 2 |
| オトシドリ | 2 | ネモ | 4 |
| – | – | 博士の研究 オーリム博士 | 2 |
| – | – | 基本悪エネルギー | 19 |
「鋼 メルメタル」デッキの収録カード
| なまえ | 枚数 | なまえ | 枚数 |
|---|---|---|---|
| クヌギダマ | 3 | エネルギー回収 | 1 |
| モグリュー | 3 | スーパーボール | 2 |
| フォレトス | 2 | ハイパーボール | 2 |
| エアームド | 2 | ポケモンいれかえ | 2 |
| ドリュウズ | 2 | ポケモンキャッチャー | 2 |
| トゲデマル | 1 | げんきのハチマキ | 1 |
| メルタン | 2 | ゴツゴツメット | 1 |
| メルメタルex | 1 | ジャッジマン | 1 |
| ブロロン | 2 | たんぱんこぞう | 2 |
| ブロロローム | 1 | ネモ | 4 |
| モトトカゲ | 1 | 博士の研究 フトゥー博士 | 2 |
| – | – | ペパー | 1 |
| – | – | 基本鋼エネルギー | 19 |
「テラスタル カイリュー」デッキの収録カード
| なまえ | 枚数 | なまえ | 枚数 |
|---|---|---|---|
| ブイゼル | 2 | エネルギーつけかえ | 1 |
| フローゼル | 1 | エネルギー転送 | 1 |
| ママンボウ | 2 | おとどけドローン | 1 |
| ロトム | 1 | ふしぎなアメ | 1 |
| カイデン | 3 | ポケモンいれかえ | 2 |
| タイカイデン | 2 | ネストボール | 2 |
| ミニリュウ | 3 | ハイパーボール | 2 |
| ハクリュー | 2 | たんぱんこぞう | 2 |
| カイリューex | 1 | キハダ | 1 |
| ジジーロン | 2 | ジャッジマン | 1 |
| タブンネ | 1 | ポケモンキャッチャー | 2 |
| – | – | ネモ | 4 |
| – | – | 博士の研究 オーリム博士 | 2 |
| – | – | 基本水エネルギー | 9 |
| – | – | 基本雷エネルギー | 9 |
「テラスタル ヨクバリス」デッキの収録カード
| なまえ | 枚数 | なまえ | 枚数 |
|---|---|---|---|
| ヨーテリー | 3 | ハイパーボール | 2 |
| ハーデリア | 3 | スーパーボール | 3 |
| ムーランド | 2 | ジャッジマン | 1 |
| バッフロン | 1 | ポケモンキャッチャー | 2 |
| ホシガリス | 2 | ポケモンいれかえ | 3 |
| ヨクバリスex | 1 | ふしぎなアメ | 1 |
| グルトン | 3 | ネモ | 4 |
| パフュートン | 2 | たんぱんこぞう | 2 |
| ワッカネズミ | 2 | 博士の研究 フトゥー博士 | 2 |
| イッカネズミ | 2 | ボスの指令 ゲーチス | 1 |
| イキリンコ | 1 | 基本草エネルギー | 2 |
| – | – | 基本炎エネルギー | 2 |
| – | – | 基本水エネルギー | 2 |
| – | – | 基本雷エネルギー | 2 |
| – | – | 基本超エネルギー | 2 |
| – | – | 基本闘エネルギー | 2 |
| – | – | 基本悪エネルギー | 2 |
| – | – | 基本鋼エネルギー | 2 |
| – | – | リバーサルエネルギー | 2 |
「おまかせexスタートデッキ」の収録カード
おまかせexスタートデッキには、「exスタートデッキ」8種と、特別なデッキ2種を含む、合計10種のデッキのうち、いずれか1つがランダムに収録されています。
開封するまで、どのデッキが入ってるかが分からないので、偶然の出会いを大切にしたい人にピッタリです!
exスタートデッキどれが強い?
第1位:「草 ジュナイパー」デッキ
![]() | ![]() | ![]() |
| ジュナイパーex{008/139} | オリーヴァ{011/139} | ネストボール{118/139} |
ジュナイパーexの特性「じゅうおうむじん」を使えばバトルポケモン、またはベンチポケモンと入れ替わることができます。
オリーヴァのワザ「いやしのかじつ」を使えば、自分のベンチポケモン1匹のHPを全回復させることができます。
ジュナイパーexを中心にオリーヴァで回復しながら戦うのがおすすめです!ネストボールが収録されているのも魅力です!
第2位:「水 ゲッコウガ」デッキ
![]() | ![]() | ![]() |
| ゲッコウガex{029/139} | ラプラス{022/139} | ウミトリオ{031/139} |
ゲッコウガexのワザ「げきりゅうぎり」を使えば、相手のバトルポケモンにダメカンがのっているなら、120ダメージ追加することができます。
ラプラスのワザ「あられ」を使えば、相手のポケモン全員に、それぞれ10ダメージを与えることができます。
ラプラスのワザで相手ポケモンにダメージを与えた後、ゲッコウガexのワザを使えば大ダメージを与えることができます!
ウミトリオのワザ「からめてしぼる」は水エネルギー1枚で使えるため、大変便利です。
第3位:「テラスタル カイリュー」デッキ
![]() | ![]() | ![]() |
| カイリューex{090/139} | フローゼル{025/139} | ネストボール{118/139} |
カイリューexのワザ「りゅうせいブレイク」を使えば、相手のポケモンに最大280ダメージを与えることができます。
フローゼルのワザ「うずまきテール」を使えば、相手のバトルポケモンと、ついているすべてのカードを、相手の手札にもどすことができます。
弱点の無いドラゴンタイプのカイリュー、水タイプのフローゼルが協力して戦うと効果的です!
ネストボールが収録されているのも魅力です!
exスタートデッキ買うべきかについて知恵袋などによくある質問
まとめ
exスタートデッキを紹介しました!
exスタートデッキは安価で手に入り、汎用カードを揃えることができるので初心者におすすめです!
| オリパサービス | おすすめ理由 |
|---|---|
![]() 日本トレカセンター | 【高還元率かつ豊富なラインナップ】 ・1口1coinから回せる低額オリパもある ・ジャンル豊富で好みのオリパが見つかる ・多様な支払い方法が選択できる 日本トレカセンター公式サイト > |
![]() cloveオリパ | 【圧倒的な人気と還元率でおすすめ】 ・今なら無料ポイントで1回引ける ・高額PSA10確定ガチャも豊富 cloveオリパ公式サイト > |
![]() ポケットクロス | 【ユーザー満足度の高い神引きオリパ】 ・初回限定で500pt分が90%オフ!今すぐお得に遊べる! ・数十万円クラスの人気カードも多数ラインナップ ・驚異の還元率で、オリパ初心者でも神引き体験 ポケットクロス公式サイト > |
![]() DOPA | 【SNSで圧倒的大人気!!】 ・オリパ界隈屈指の超還元率 ・ガチャで貰えるDOPAポイントで人気カードを確定Get DOPA公式サイト > |
![]() エクストレカ | 【2円オリパなど激安ガチャあり!】 ・SMS認証でオリパ1回無料 ・1日1回のログインボーナスBOXオリパ エクストレカ公式サイト > |
![]() オリパレット | 【手頃な価格帯と高還元率、透明性の高い運営!】 ・少口数で当たりやすいオリパ ・高還元オリパが多く、損をしにくい オリパレット公式サイト > |

















コメント