ワンピースカード新時代の主役当たりカードは?封入率は?最新の買取価格を調査!
2023年8月に発売されたブースターパック「新時代の主役」今でも人気なこのパックのあたりカードや封入率をご紹介していきます。
\ 総還元率97%!リーリエRush! /
ワンピースカード新時代の主役当たりカードは?最新の買取価格は?
収録されているカードの取引価格が高い順にランキング形式でご紹介していきます。
第1位:モンキー・D・ルフィ(ニカ) SEC
モンキー・D・ルフィ (スーパーパラレル)
販売参考価格:約460,000円
買取参考価格:約150,000円
第2位:モンキー・D・ルフィ SR
モンキー・D・ルフィ(尾田先生サイン入り)
販売参考価格:約218,000円
買取参考価格:約100,000円
第3位:トラファルガー・ロー SR
トラファルガー・ロー(スーパーパラレル)
販売参考価格:約128,000円
買取参考価格:約40,000円
第4位:ユースタス・キッド SR
ユースタス・キッド(スーパーパラレル)
販売参考価格:約89,800円
買取参考価格:約30,000円
第5位:ナミ SP
ナミ(SPカード)
販売参考価格:約14,800円
買取参考価格:約13,000円
第6位:ウタ SP
ウタ(SPカード)
販売参考価格:約6,980円
買取参考価格:約8,000円
第7位:ヤマト SP
ヤマト(SPカード)
販売参考価格:約5,980円
買取参考価格:約5,500円
第8位:エネル SP
エネル(SPカード)
販売参考価格:約2,480円
買取参考価格:約2,800円
第9位:モンキー・D・ルフィ SEC
モンキー・D・ルフィ(シークレットレア)
販売参考価格:約3,280円
買取参考価格:約2,500円
第10位:カイドウ SP
カイドウ(SPカード)
販売参考価格:約2,380円
買取参考価格:約1,700円
\ 総還元率97%!リーリエRush! /
ワンピースカード新時代の主役とは?
新時代の主役の基本情報
商品名 | ブースターパック 新時代の主役【OP-05】 |
発売日 | 2023年8月26日(土) |
メーカー希望小売価格 | 220円(税込) |
内容 | 1パック:カード6枚(全127種) |
レアリティ | ・リーダーカード:6種 ・コモン:45種 ・アンコモン:30種 ・レア:26種 ・スーパーレア:10種 ・シークレットレア:2種 ・スペシャルカード:6種 ・ドン‼カード:1種 ・1周年スペシャルカード:1種 ※パラレルカード:27種+1種 |
新時代の主役の各レアリティの封入率
公式から出ているわけではないので参考程度にしてください。
- スーパーパラレル:数カートンに1枚
- 1周年スペシャルカード(サイン入):数カートンに1枚
- 1周年スペシャルカード(通常版):約1枚/12BOX
- スペシャルカード(SP):約1枚/12BOX
- シークレットレア:約4枚/12BOX
- R・SR・SEC(各種パラレル):約8枚/12BOX
- L(リーダーパラレル):約2枚/12BOX
新時代の主役の収録カード一覧
カードNo. | 名前 | レアリティ | 色 | 種類 |
OP05-001 | サボ | L | 赤・黒 | リーダー |
OP05-002 | ベロ・ベティ | L | 赤・黄 | リーダー |
OP05-003 | イナズマ | UC | 赤 | キャラクター |
OP05-004 | エンポリオ・イワンコフ | UC | 赤 | キャラクター |
OP05-005 | カラス | R | 赤 | キャラクター |
OP05-006 | コアラ | SR | 赤 | キャラクター |
OP05-007 | サボ | SR | 赤 | キャラクター |
OP05-008 | チャカ | UC | 赤 | キャラクター |
OP05-009 | トト | C | 赤 | キャラクター |
OP05-010 | ニコ・ロビン | UC | 赤 | キャラクター |
OP05-011 | バーソロミュー・くま | C | 赤 | キャラクター |
OP05-012 | ハック | C | 赤 | キャラクター |
OP05-013 | バニー・ジョー | C | 赤 | キャラクター |
OP05-014 | ペル | C | 赤 | キャラクター |
OP05-015 | ベロ・ベティ | R | 赤 | キャラクター |
OP05-016 | モーリー | R | 赤 | キャラクター |
OP05-017 | リンドバーグ | R | 赤 | キャラクター |
OP05-018 | エンポリオ・テンションホルモン | C | 赤 | イベント |
OP05-019 | 火拳 | R | 赤 | イベント |
OP05-020 | 四千枚瓦正拳 | UC | 赤 | イベント |
OP05-021 | 革命軍総本部 | UC | 赤 | ステージ |
OP05-022 | ドンキホーテ・ロシナンテ | L | 緑・青 | リーダー |
OP05-023 | ヴェルゴ | R | 緑 | キャラクター |
OP05-024 | キュイーン | C | 緑 | キャラクター |
OP05-025 | グラディウス | C | 緑 | キャラクター |
OP05-026 | サーキース | C | 緑 | キャラクター |
OP05-027 | トラファルガー・ロー | UC | 緑 | キャラクター |
OP05-028 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | C | 緑 | キャラクター |
OP05-029 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | UC | 緑 | キャラクター |
OP05-030 | ドンキホーテ・ロシナンテ | R | 緑 | キャラクター |
OP05-031 | バッファロー | C | 緑 | キャラクター |
OP05-032 | ピーカ | SR | 緑 | キャラクター |
OP05-033 | ベビー5 | C | 緑 | キャラクター |
OP05-034 | ベビー5 | R | 緑 | キャラクター |
OP05-035 | ベラミー | C | 緑 | キャラクター |
OP05-036 | モネ | UC | 緑 | キャラクター |
OP05-037 | 勝者だけが正義だ‼‼ | R | 緑 | イベント |
OP05-038 | 舞踏石 | C | 緑 | イベント |
OP05-039 | ベタベットン流星 | UC | 緑 | イベント |
OP05-040 | 鳥カゴ | C | 緑 | ステージ |
OP05-041 | サカズキ | L | 青・黒 | リーダー |
OP05-042 | イッショウ | R | 青 | キャラクター |
OP05-043 | うるティ | SR | 青 | キャラクター |
OP05-044 | ジョン・ジャイアント | C | 青 | キャラクター |
OP05-045 | ステンレス | C | 青 | キャラクター |
OP05-046 | ダルメシアン | C | 青 | キャラクター |
OP05-047 | バジル・ホーキンス | C | 青 | キャラクター |
OP05-048 | バスティーユ | UC | 青 | キャラクター |
OP05-049 | 八茶 | UC | 青 | キャラクター |
OP05-050 | ヒナ | R | 青 | キャラクター |
OP05-051 | ボルサリーノ | SR | 青 | キャラクター |
OP05-052 | メイナード | C | 青 | キャラクター |
OP05-053 | モザンビア | C | 青 | キャラクター |
OP05-054 | モンキー・D・ガープ | UC | 青 | キャラクター |
OP05-055 | X・ドレーク | R | 青 | キャラクター |
OP05-056 | X・バレルズ | C | 青 | キャラクター |
OP05-057 | 犬噛紅蓮 | R | 青 | イベント |
OP05-058 | 命がも゛ったいだいっ!!!! | C | 青 | イベント |
OP05-059 | 始めよう”暴力の世界”!!! | UC | 青 | イベント |
OP05-060 | モンキー・D・ルフィ | L | 紫 | リーダー |
OP05-061 | ウソ八 | UC | 紫 | キャラクター |
OP05-062 | おナミ | UC | 紫 | キャラクター |
OP05-063 | おロビ | C | 紫 | キャラクター |
OP05-064 | キラー | R | 紫 | キャラクター |
OP05-065 | サン五郎 | C | 紫 | キャラクター |
OP05-066 | ジンベエ | C | 紫 | キャラクター |
OP05-067 | ゾロ十郎 | R | 紫 | キャラクター |
OP05-068 | チョパえもん | C | 紫 | キャラクター |
OP05-069 | トラファルガー・ロー | SR | 紫 | キャラクター |
OP05-070 | フラの介 | UC | 紫 | キャラクター |
OP05-071 | ベポ | R | 紫 | キャラクター |
OP05-072 | ホネ吉 | C | 紫 | キャラクター |
OP05-073 | ミス・ダブルフィンガー(ザラ) | UC | 紫 | キャラクター |
OP05-074 | ユースタス・キッド | SR | 紫 | キャラクター |
OP05-075 | Mr.1(ダズ・ボーネス) | C | 紫 | キャラクター |
OP05-076 | 海は海賊が相手だ!!! | R | 紫 | イベント |
OP05-077 | ガンマナイフ | C | 紫 | イベント |
OP05-078 | 磁気魔人 | UC | 紫 | イベント |
OP05-079 | ヴィオラ | UC | 黒 | キャラクター |
OP05-080 | エリザベローⅡ世 | UC | 黒 | キャラクター |
OP05-081 | 片足の兵隊 | UC | 黒 | キャラクター |
OP05-082 | しらほし | R | 黒 | キャラクター |
OP05-083 | ステリー | C | 黒 | キャラクター |
OP05-084 | チャルロス聖 | C | 黒 | キャラクター |
OP05-085 | ネフェルタリ・コブラ | UC | 黒 | キャラクター |
OP05-086 | ネフェルタリ・ビビ | R | 黒 | キャラクター |
OP05-087 | ハクバ | C | 黒 | キャラクター |
OP05-088 | マンシェリー | R | 黒 | キャラクター |
OP05-089 | ミョスガルド聖 | C | 黒 | キャラクター |
OP05-090 | リク・ドルド3世 | C | 黒 | キャラクター |
OP05-091 | レベッカ | SR | 黒 | キャラクター |
OP05-092 | ロズワード聖 | C | 黒 | キャラクター |
OP05-093 | ロブ・ルッチ | SR | 黒 | キャラクター |
OP05-094 | 高級仕立パッチ★ワーク | R | 黒 | イベント |
OP05-095 | 竜の鉤爪 | C | 黒 | イベント |
OP05-096 | 5億で買うえ~~!!! | UC | 黒 | イベント |
OP05-097 | 聖地マリージョア | C | 黒 | ステージ |
OP05-098 | エネル | L | 黄 | リーダー |
OP05-099 | アマゾン | UC | 黄 | キャラクター |
OP05-100 | エネル | SR | 黄 | キャラクター |
OP05-101 | オーム | R | 黄 | キャラクター |
OP05-102 | ゲダツ | R | 黄 | キャラクター |
OP05-103 | コトリ | UC | 黄 | キャラクター |
OP05-104 | コニス | UC | 黄 | キャラクター |
OP05-105 | サトリ | R | 黄 | キャラクター |
OP05-106 | シュラ | R | 黄 | キャラクター |
OP05-107 | スペーシー中尉 | C | 黄 | キャラクター |
OP05-108 | ノラ | C | 黄 | キャラクター |
OP05-109 | パガヤ | C | 黄 | キャラクター |
OP05-110 | ホーリー | C | 黄 | キャラクター |
OP05-111 | ホトリ | UC | 黄 | キャラクター |
OP05-112 | マッキンリー隊長 | C | 黄 | キャラクター |
OP05-113 | ヤマ | C | 黄 | キャラクター |
OP05-114 | 神の裁き | UC | 黄 | イベント |
OP05-115 | 2億V雷神 | R | 黄 | イベント |
OP05-116 | 3000万V雷鳥 | C | 黄 | イベント |
OP05-117 | アッパーヤード | UC | 黄 | ステージ |
OP05-118 | カイドウ | SEC | 青 | キャラクター |
OP05-119 | モンキー・D・ルフィ | SEC | 紫 | キャラクター |
ST01-012 | モンキー・D・ルフィ | SR | 赤 | キャラクター |
OP01-016 | ナミ | SPカード | 赤 | キャラクター |
OP01-121 | ヤマト | SPカード | 緑 | キャラクター |
OP02-120 | ウタ | SPカード | 紫 | キャラクター |
OP03-092 | ロブ・ルッチ | SPカード | 黒 | キャラクター |
OP04-044 | カイドウ | SPカード | 青 | キャラクター |
OP05-100 | エネル | SPカード | 黄 | キャラクター |
\ 総還元率95%!ピカチュウ推し必見 /
ワンピースカード新時代の主役レアリティ別買取表
シークレット スーパーパラレルの収録カード
モンキー・D・ルフィ
販売参考価格:約460,000円
買取参考価格:約150,000円
スーパーレア スーパーパラレルの収録カード
トラファルガー・ロー
販売参考価格約128,000円
買取参考価格:約40,000円
ユースタス・キッド
販売参考価格:約89,900円
買取参考価格:約30,000円
シークレット パラレルの収録カード
カイドウ
販売参考価格:約980円
買取参考価格:約400円
モンキー・D・ルフィ
販売参考価格:約3,280円
買取参考価格:約2,500円
スーパーレア パラレルの収録カード
コアラ
販売参考価格:約780円
買取参考価格:約450円
サボ
販売参考価格:約620円
買取参考価格:約350円
ピーカ
販売参考価格:約620円
買取参考価格:約350円
うるティ
販売参考価格:約580円
買取参考価格:約300円
ボルサリーノ
販売参考価格:約620円
買取参考価格:約400円
トラファルガー・ロー
販売参考価格:約620円
買取参考価格:約500円
ユースタス・キッド
販売参考価格:約1,020円
買取参考価格:約650円
レベッカ
販売参考価格:約1,240円
買取参考価格:約750円
ロブ・ルッチ
販売参考価格:約970円
買取参考価格:約750円
エネル
販売参考価格:約580円
買取参考価格:約450円
レア パラレルの収録カード
ベロ・ベティ
販売参考価格:約780円
買取参考価格:約400円
ベビー5
販売参考価格:約930円
買取参考価格:約350円
X・ドレーク
販売参考価格:約620円
買取参考価格:約400円
ゾロ十郎
販売参考価格:約880円
買取参考価格:約650円
マンシェリー
販売参考価格:約620円
買取参考価格:約350円
ゲダツ
販売参考価格:約880円
買取参考価格:約450円
シークレットの収録カード
カイドウ
販売参考価格:約320円
買取参考価格:約100円
モンキー・D・ルフィ
販売参考価格:約380円
買取参考価格:約150円
スペシャルカードの収録カード
ナミ
販売参考価格:約14,800円
買取参考価格:約13,000円
ヤマト
販売参考価格:約5,980円
買取参考価格:約5,500円
ウタ
販売参考価格:約6,980円
買取参考価格:約8,000円
ロブ・ルッチ
販売参考価格::約1,330円
買取参考価格:約1,000円
カイドウ
販売参考価格:約2,380円
買取参考価格:約1,700円
エネル
販売参考価格:約2,480円
買取参考価格:約2,800円
スーパーレアの収録カード
コアラ
販売参考価格:約80円
買取参考価格:約10円
サボ
販売参考価格:約80円
買取参考価格:約5円
ピーカ
販売参考価格:約80円
買取参考価格:約5円
うるティ
販売参考価格:約80円
買取参考価格:約5円
ボルサリーノ
販売参考価格:約80円
買取参考価格:約10円
トラファルガー・ロー
販売参考価格:約80円
買取参考価格:約5円
ユースタス・キッド
販売参考価格:約100円
買取参考価格:約30円
レベッカ
販売参考価格:約180円
買取参考価格:約100円
ロブ・ルッチ
販売参考価格:約120円
買取参考価格:約30円
エネル
販売参考価格:約80円
買取参考価格:約5円
モンキー・D・ルフィ
販売参考価格:約612円
買取参考価格:約500円
リーダー パラレルの収録カード
サボ
販売参考価格:約980円
買取参考価格:約500円
ベロ・ベティ
販売参考価格:約880円
買取参考価格:約550円
ドンキホーテ・ロシナンテ
販売参考価格:約880円
買取参考価格:約500円
サカズキ
販売参考価格:約880円
買取参考価格:約500円
モンキー・D・ルフィ
販売参考価格:約1,980円
買取参考価格:約1,500円
エネル
販売参考価格:約1,880円
買取参考価格:約1,300円
\ 総還元率97%!リーリエRush! /
ワンピースカード新時代の主役当たりについて知恵袋などによくある質問
\ 総還元率97%!リーリエRush! /
まとめ
今回はブースターパック第5弾「新時代の主役」の収録カード、取引参考価格をまとめました。
価格はあくまでも参考ですので数日したら大きく変動している可能性があります。
売買目的でカードを所有している方は1週間ごとには価格の確認をした方が良いかもしれません。
今回紹介したカードの多くはデッキでの汎用性の高いものが多いので今後自分が組みたいデッキに必要な時のシングル価格の参考として頂ければと思います。
オリパサービス | おすすめ理由 |
---|---|
日本トレカセンター | 【高還元率かつ豊富なラインナップ】 ・1口50円から回せる低額オリパもある ・ジャンル豊富で好みのオリパが見つかる ・「ログインボーナスガチャ」は還元率100%以上 日本トレカセンター公式サイト > |
cloveオリパ | 【圧倒的な人気と還元率でおすすめ】 ・今なら無料ポイントで1回引ける ・高額PSA10確定ガチャも豊富 cloveオリパ公式サイト > |
DOPA | 【SNSで圧倒的大人気!!】 ・オリパ界隈屈指の超還元率 ・ガチャで貰えるDOPAポイントで人気カードを確定Get DOPA公式サイト > |
ポケットクロス | 【お得が売りのオリパサイト】 ・還元率99%超え!? ・驚愕の1円オリパを実施中!! ポケットクロス公式サイト > |
エクストレカ | 【2円オリパなど激安ガチャあり!】 ・SMS認証でオリパ1回無料 ・1日1回のログインボーナスBOXオリパ エクストレカ公式サイト > |
\ 1日1回限定!1coinで引けちゃう! /
コメント