ワンピースカード 500年後の未来当たりカードは?封入率は?収録カードリストを一覧で紹介!
みなさんは「ワンピースカードゲーム」の第7弾ブースター『500年後の未来』購入しましたか?
原作で最新のエピソードである「エッグヘッド」関連のカードが収録されることで、注目を集めていましたが、その他にも「アマゾン・リリ-」や「フォクシー海賊団」など様々なカードが収録されています。
今回はそんな『500年後の未来』の全収録カード、レアリティ毎の封入率、当たりカードなどをご紹介いたしますので、
興味のある方はぜひ最後までご覧ください。
\ clove限定 超高還元 /
ワンピースカード 500年後の未来当たりカードは?
それでは、当たりカードの価格ランキングの方を見ていきましょう。
2024年8月29日時点の価格です。
カードの状態や時期によって、同じカードでも価格が異なる場合があります。
価格は全て「美品」のものを参考にしており、PSA鑑定に出されたカードや傷ありカードは最低最高価格を超える場合があります。
11サイトほどのショップの価格を参考にさせていただきました。
参考サイト一覧はこちら
第1位:ボア・ハンコック〔OP07-051〕 (シークレットスーパーパラレル・コミパラ)
販売価格 | 買取価格 |
99800~128000円 | 35000~90000円 |
平均価格 | |
115289円 | 73125円 |
1位は『ボア・ハンコック〔OP07-051〕』のスーパーパラレル(コミパラ)のカードです。
やはりコミパラのカードは断トツで値段が高くなりますね。
ハンコックはキャラクター人気も高いので、全コミパラの中でも価格ランキング上位に入ることが多いです。
第2位:おナミ〔OP06-101〕(スペシャルカード)
販売価格 | 買取価格 |
27800~39800円 | 21000~25000円 |
平均価格 | |
30600円 | 22625円 |
2位は『おナミ〔OP06-101〕』のスペシャルカードです。
原作でのカイドウとの戦いが終わった後に開かれた「宴」をナミとお玉の2人が楽しんでいる様子をイメージしたイラストとなっていて、非常に人気の高いイラストとなっています。
スペシャルカードの封入率は低く、「おナミ」のカード自体の性能も高いので、『500年後の未来』に収録されているコミパラを除いたカードの中では断トツトップとなりました。
第3位:ボア・ハンコック〔OP07-038〕(リーダーパラレル)
販売価格 | 買取価格 |
6500~9980円 | 4000~7000円 |
平均価格 | |
8229円 | 5875円 |
3位は『ボア・ハンコック〔OP07-038〕』のパラレル版のカードです。
ハンコックを含めた「ゴルゴン三姉妹」が全員描かれているイラストとなっていて、ペットの「サロメ」を撫でているハンコックに気品を感じますね。
既に述べた通り、ハンコックの人気が高いので『500年後の未来』に収録されている「リーダーパラレル」の中ではトップの価格が付けられています。
第4位:ジュエリー・ボニー〔OP07-019〕(リーダーパラレル)
販売価格 | 買取価格 |
3980~5480円 | 2200~4000円 |
平均価格 | |
4638円 | 3063円 |
4位は『ジュエリー・ボニー〔OP07-019〕』のパラレル版のカードです。
原作「エッグヘッド編」でフィーチャーされたキャラクターで、現在ホットなキャラクターでもあるので価格は高めになっています。
リーダーとしても強いカードで、9月以降の環境で使われることが多くなりそうなので、じわじわと価格が上がっているカードでもあります。(もしかしたら3位のハンコックよりも高くなるかも知れません)
第5位:ポートガス・D・エース〔OP07-119〕(シークレットパラレル)
販売価格 | 買取価格 |
3500~4980円 | 2000~3300円 |
平均価格 | |
4373円 | 2775円 |
5位は『ポートガス・D・エース〔OP07-119〕』のパラレル版のカードです。
同じ弾に収録されている『サボ〔OP07-118〕』のパラレル版のイラストと対になっていて、飾るときは2枚を並べたい人も多いのではないでしょうか?
イラストとキャラの人気もさることながら、カードの効果も強力で「黄」のデッキではよく採用されるカードなので、高い価格が付けられています。
※参考サイト一覧(敬称略)カードラッシュ、アキバ・メルカード、ドラゴンスター、カードショップ遊々亭、ティアワン、ワンハッピー、トレコロ、フルアヘッド、カードショップはんじょう、トレカラフテル、BIGWEB
\ 1円でPSA10が当たるかも!? /
ワンピースカード500年後の未来とは?
500年後の未来の発売日と基本情報
商品情報 | |
---|---|
商品名 | ブースターパック 500年後の未来【OP-07】 |
発売日 | 2024年2月24日(土) |
メーカー希望小売価格 | 1パック 220円 1BOX(24パック入り)5280円 |
内容 | 1パック カード6枚(全125種) |
レアリティ | ・リーダーカード:6種 ・コモン:45種 ・アンコモン:30種 ・レア:26種 ・スーパーレア:10種 ・シークレットレア:2種 ・スペシャルカード:6種 ・ドン!!カード:1種 ※26種類のパラレル版カードが存在します。 |
500年後の未来の収録カードリスト
・全6種
モンキー・D・ドラゴン〔OP07-001〕 | モンキー・D・ドラゴン 〔OP07-001〕(パラレル) | ジュエリー・ボニー〔OP07-019〕 | ジュエリー・ボニー〔OP07-019〕 (パラレル) | ボア・ハンコック〔OP07-038〕 | ボア・ハンコック〔OP07-038〕 (パラレル) | フォクシー〔OP07-059〕 | フォクシー〔OP07-059〕 (パラレル) | ロブ・ルッチ〔OP07-079〕 | ロブ・ルッチ〔OP07-079〕 (パラレル) | ベガパンク〔OP07-097〕 | ベガパンク〔OP07-097〕 (パラレル) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 |
500年後の未来の封入率
レアリティ | 封入率 |
---|---|
スーパーパラレル(コミパラ) | 6~7カートンに約1枚 |
スペシャルカード【SP】 | 1カートンに1枚 |
シークレットレア【SEC】 | 3~4BOXに1枚 |
パラレルレア | 1BOXに1~2枚 |
スーパーレア【SR】 | 1BOXに3~4枚 |
リーダーカード【L】 | 1BOXに4枚 |
\ clove限定 超高還元 /
500年後の未来のレアリティ別の値段・買取価格一覧
スーパーパラレル・コミパラの値段と買取価格相場
ボア・ハンコック〔OP07-051〕 | |
---|---|
引用:ワンピースカードゲーム公式 | |
(平均) | 販売価格99800~128000円 (115289円) |
(平均) | 買取価格35000~90000円 (73125円) |
シークレットパラレルの値段と買取価格相場
サボ〔OP07-118〕 | ポートガス・D・エース 〔OP07-118〕 | ||
---|---|---|---|
引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | ||
(平均) | 販売価格1680~2980円 (2145円) | (平均) | 販売価格3500~4980円(4373円) |
(平均) | 買取価格1200~1500円 (1338円) | (平均) | 買取価格2000~3300円(2775円) |
シークレットの値段と買取価格相場
サボ〔OP07-118〕 | ポートガス・D・エース 〔OP07-118〕 | ||
---|---|---|---|
引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | ||
(平均) | 販売価格600~1180円 (764円) | (平均) | 販売価格1980~2580円(2049円) |
(平均) | 買取価格250~500円 (369円) | (平均) | 買取価格900~1700円(1313円) |
リーダーパラレルの値段と買取価格相場
モンキー・D・ドラゴン 〔OP07-001〕 | ジュエリー・ボニー〔OP07-019〕 | ボア・ハンコック〔OP07-038〕 | フォクシー〔OP07-059〕 | ロブ・ルッチ〔OP07-079〕 | ベガパンク〔OP07-097〕 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | ||||||
(平均) | 販売価格800~1280円 (1003円) | (平均) | 販売価格3980~5480円 (4638円) | (平均) | 販売価格6500~9980円 (8229円) | (平均) | 販売価格720~1280円 (913円) | (平均) | 販売価格1780~2780円 (2009円) | (平均) | 販売価格1500~1980円 (1749円) |
(平均) | 買取価格300~600円 (531円) | (平均) | 買取価格2200~4000円 (3063円) | (平均) | 買取価格4000~7000円 (5875円) | (平均) | 買取価格300~600円 (444円) | (平均) | 買取価格800~1500円 (1100円) | (平均) | 買取価格700~1500円 (1100円) |
スペシャルカードの値段と買取価格相場
イゾウ〔OP03-003〕 | お菊〔OP01-035〕 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ 〔OP01-073〕 | ユースタス・キッド〔OP05-074〕 | イッショウ〔OP07-001〕 | おナミ〔OP06-101〕 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | ||||||
(平均) | 販売価格3880~4980円 (4273円) | (平均) | 販売価格1530~2500円 (1917円) | (平均) | 販売価格3780~4980円 (4195円) | (平均) | 販売価格2480~4980円 (3352円) | (平均) | 販売価格1480~1980円 (1693円) | (平均) | 販売価格27800~39800円 (30600円) |
(平均) | 買取価格1500~3000円 (2438円) | (平均) | 買取価格800~1500円 (1175円) | (平均) | 買取価格2000~3500円 (2650円) | (平均) | 買取価格1500~2600円 (2050円) | (平均) | 買取価格850~1100円 (981円) | (平均) | 買取価格21000~25000円 (22625円) |
スーパーレアパラレルの値段と買取価格相場
モンキー・D・ドラゴン〔OP07-015〕 | ジュエリー・ボニー〔OP07-026〕 | バジル・ホーキンス〔OP07-029〕 | ジンベエ〔OP07-045〕 | ボア・ハンコック〔OP07-051〕 | サンジ〔OP07-064〕 | ポルチェ〔OP07-072〕 | ステューシー〔OP07-085〕 | モンキー・D・ルフィ〔OP07-109〕 | リリス〔OP07-111〕 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | ||||||||||
(平均) | 販売価格1080~1980円(1559円) | (平均) | 販売価格1600~1980円(1833円) | (平均) | 販売価格1080~1780円 (1342円) | (平均) | 販売価格1580~3980円 (1982円) | (平均) | 販売価格2980~3980円 (3268円) | (平均) | 販売価格3000~3980円 (3470円) | (平均) | 販売価格1180~1380円(1268円) | (平均) | 販売価格900~1980円 (1164円) | (平均) | 販売価格2780~3280円 (3012円) | (平均) | 販売価格800~1580円 (994円) |
(平均) | 買取価格350~1300円 (781円) | (平均) | 買取価格900~1300円 (1100円) | (平均) | 買取価格300~1100円 (731円) | (平均) | 買取価格700~1400円 (1050円) | (平均) | 買取価格1600~2400円 (2038円) | (平均) | 買取価格1500~2800円 (2200円) | (平均) | 買取価格300~1000円(706円) | (平均) | 買取価格350~1200円 (663円) | (平均) | 買取価格1100~2300円 (1863円) | (平均) | 買取価格300~800円 (544円) |
スーパーレアの値段と買取価格相場
モンキー・D・ドラゴン〔OP07-015〕 | ジュエリー・ボニー〔OP07-026〕 | バジル・ホーキンス〔OP07-029〕 | ジンベエ〔OP07-045〕 | ボア・ハンコック〔OP07-051〕 | サンジ〔OP07-064〕 | ポルチェ〔OP07-072〕 | ステューシー〔OP07-085〕 | モンキー・D・ルフィ〔OP07-109〕 | リリス〔OP07-111〕 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | ||||||||||
(平均) | 販売価格180~480円(300円) | (平均) | 販売価格180~280円 (233円) | (平均) | 販売価格80~280円 (167円) | (平均) | 販売価格500~780円 (642円) | (平均) | 販売価格150~320円 (215円) | (平均) | 販売価格720~880円(776円) | (平均) | 販売価格80~280円 (228円) | (平均) | 販売価格80~220円 (131円) | (平均) | 販売価格405~600円 (506円) | (平均) | 販売価格80~220円 (135円) |
(平均) | 買取価格30~200円 (86円) | (平均) | 買取価格30~100円 (70円) | (平均) | 買取価格10~100円 (53円) | (平均) | 買取価格300~400円 (356円) | (平均) | 買取価格30~70円 (44円) | (平均) | 買取価格350~600円 (481円) | (平均) | 買取価格5~150円 (71円) | (平均) | 買取価格10~30円 (15円) | (平均) | 買取価格200~350円 (263円) | (平均) | 買取価格5~30円 (16円) |
レアパラレルの値段と買取価格相場
カリーナ〔OP07-005〕 | お玉〔OP07-022〕 | センゴク〔OP07-046〕 | トラファルガー・ロー〔OP07-047〕 | フォクシー〔OP07-071〕 | フランキー〔OP07-107〕 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | ||||||
(平均) | 販売価格780~980円 (873円) | (平均) | 販売価格1080~1480円 (1336円) | (平均) | 販売価格980~1580円 (1193円) | (平均) | 販売価格880~1980円 (1116円) | (平均) | 販売価格612~980円 (803円) | (平均) | 販売価格1280~1980円 (1445円) |
(平均) | 買取価格250~600円 (444円) | (平均) | 買取価格500~1000円 (713円) | (平均) | 買取価格250~900円 (663円) | (平均) | 買取価格250~800円 (556円) | (平均) | 買取価格250~600円 (406円) | (平均) | 買取価格400~1000円 (831円) |
※参考サイト一覧(敬称略)カードラッシュ、アキバ・メルカード、ドラゴンスター、カードショップ遊々亭、ティアワン、ワンハッピー、トレコロ、フルアヘッド、カードショップはんじょう、トレカラフテル、BIGWEB
\ 無料で挑戦!ログインボーナス /
ワンピースカード500年後の未来当たりについて知恵袋などによくある質問
\ 爆アド!総還元率98%!! /
まとめ
『500年後の未来』について解説してまいりましたが、いかがでしたでしょうか?
「ハンコックのコミパラ」や「おナミのスペシャルカード」など女性の高額カードが多く目立つパックでしたね。
特にハンコックは「リーダー」と「キャラクター」両方にパラレル版のカードが存在するので、ハンコックファンの方は購入すると楽しいかも知れませんね。
他にも「デービーバックファイト編」や「エッグヘッド編」に登場した人気キャラも多数収録されているので、ぜひ集めてみてください。
それでは、最後までご覧いただきありがとうございました。
オリパサービス | おすすめ理由 |
---|---|
cloveオリパ | 【圧倒的な人気と還元率でおすすめ】 ・今なら無料ポイントで1回引ける ・高額PSA10確定ガチャも豊富 cloveオリパ公式サイト > |
DOPA | 【SNSで圧倒的大人気!!】 ・オリパ界隈屈指の超還元率 ・ガチャで貰えるDOPAポイントで人気カードを確定Get DOPA公式サイト > |
Irisオリパ | 【50%でPSAが狙えるオリパあり】 ・【実質無料】1日1回限定オリパあり! ・1回100円からオリパを回せる! Irisオリパ公式サイト > |
日本トレカセンター | 【高還元率かつ豊富なラインナップ】 ・1口50円から回せる低額オリパもある ・ジャンル豊富で好みのオリパが見つかる ・「ログインボーナスガチャ」は還元率100%以上 日本トレカセンター公式サイト > |
ポケットクロス | 【お得が売りのオリパサイト】 ・還元率99%超え!? ・驚愕の1円オリパを実施中!! ポケットクロス公式サイト > |
\ clove限定 超高還元 /
コメント