ワンピースカードノーマル買取表一覧【完全版】スタートデッキからEBメモリアルコレクションまで
ワンピースカードの中には、コミックパラレルやシークレットレアといったレアカードが高額で取引されることが知られていますが、実はノーマルカードの中にも高値で売れるものが存在します。
ノーマルカードだからといってそのまま捨てるのではなく、価値があるかを調べてから買取に出すのがおすすめです。
- ワンピースカードで買取価格が付くノーマルカードの種類
- スタートデッキからプロモのノーマルカード、メモリアルコレクションまでノーマルカードの買取価格一覧
この記事では、スタートデッキから、プロモのノーマルカード、第1弾~第8弾のパックやメモリアルコレクションの中から買取価格が付くノーマルカードを全カード掲載しています!
ぜひ参考にしてください。
\ 総還元率95%!夢のブイズ祭 /
ワンピースカードノーマルの買取表は?
ワンピースのノーマルカード全ての価格をご紹介いたします。
収録パック、セット、商品ごとにまとめましたのでご覧ください。
スタートデッキのワンピースカードノーマル買取値段
2024年7月26日時点の価格です。
なお、買取価格が未記入のものは単体での買取価格が確認できなかったカードです。
ST01~ST05
- スタートデッキ 麦わらの一味(15種)
モンキー・D・ルフィ〔ST01-001〕 | ウソップ〔ST01-002〕 | カルー〔ST01-003〕 | サンジ〔ST01-004〕 | ジンベエ〔ST01-005〕 | トニートニー・チョッパー 〔ST01-006〕 | ナミ〔ST01-007〕 | ニコ・ロビン〔ST01-008〕 | ネフェルタリ・ビビ〔ST01-009〕 | フランキー〔ST01-010〕 | ブルック〔ST01-011〕 | 毛皮強化〔ST01-014〕 | ゴムゴムのJET銃〔ST01-015〕 | 悪魔風脚〔ST01-016〕 | サウザンド・サニー号〔ST01-017〕 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | |||||||||||||||
販売価格 | 80~120円 | 販売価格 | 30円 | 販売価格 | 50~80円 | 販売価格 | 30~50円 | 販売価格 | 30円 | 販売価格 | 30円 | 販売価格 | 30~50円 | 販売価格 | 30円 | 販売価格 | 30~50円 | 販売価格 | 30円 | 販売価格 | 180円 | 販売価格 | 30円 | 販売価格 | 30~80円 | 販売価格 | 120~180円 | 販売価格 | 30円 |
買取価格 | ー | 買取価格 | ー | 買取価格 | ー | 買取価格 | ー | 買取価格 | ー | 買取価格 | ー | 買取価格 | ー | 買取価格 | ー | 買取価格 | ー | 買取価格 | ー | 買取価格 | 30~50円 | 買取価格 | ー | 買取価格 | ー | 買取価格 | 10~30円 | 買取価格 | ー |
ST06~ST10
- スタートデッキ 海軍(15種)
サカズキ〔ST06-001〕 | コビー〔ST06-002〕 | ジャンゴ〔ST06-003〕 | センゴク〔ST06-005〕 | たしぎ〔ST06-006〕 | つる〔ST06-007〕 | ヒナ〔ST06-008〕 | フルボディ〔ST06-009〕 | ヘルメッポ〔ST06-010〕 | モモンガ〔ST06-011〕 | Tボーン〔ST06-013〕 | 衝撃波〔ST06-014〕 | 大噴火〔ST06-015〕 | ホワイト・アウト〔ST06-016〕 | 海軍本部〔ST06-017〕 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | |||||||||||||||
販売価格 | 30~50円 | 販売価格 | 30円 | 販売価格 | 30円 | 販売価格 | 30円 | 販売価格 | 50~80円 | 販売価格 | 30円 | 販売価格 | 120~280円 | 販売価格 | 30円 | 販売価格 | 30円 | 販売価格 | 30円 | 販売価格 | 30円 | 販売価格 | 30円 | 販売価格 | 30~50円 | 販売価格 | 30円 | 販売価格 | 30~80円 |
買取価格 | ー | 買取価格 | ー | 買取価格 | ー | 買取価格 | ー | 買取価格 | ー | 買取価格 | ー | 買取価格 | 100円 | 買取価格 | ー | 買取価格 | ー | 買取価格 | ー | 買取価格 | ー | 買取価格 | ー | 買取価格 | ー | 買取価格 | ー | 買取価格 | ー |
ST11~ST15
- スタートデッキ Side ウタ(11種)
ウタ〔ST11-001〕 | 逆光〔ST11-003〕 | 私は最強〔ST11-005〕 | ウソップ〔OP02-028〕 | ジンベエ〔OP02-033〕 | トニートニー・チョッパー 〔OP02-034〕 | トラファルガー・ロー〔OP02-035〕 | ニコ・ロビン〔OP02-037〕 | フランキー〔OP02-039〕 | ロロノア・ゾロ〔OP02-043〕 | 三刀流 鬼斬り〔OP02-045〕 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | |||||||||||
販売価格 | 80~120円 | 販売価格 | 30~120円 | 販売価格 | 30~80円 | 販売価格 | 30~50円 | 販売価格 | 30円 | 販売価格 | 50円 | 販売価格 | 30~50円 | 販売価格 | 30~50円 | 販売価格 | 30円 | 販売価格 | 30~50円 | 販売価格 | 30円 |
買取価格 | 10円 | 買取価格 | ー | 買取価格 | ー | 買取価格 | ー | 買取価格 | ー | 買取価格 | ー | 買取価格 | ー | 買取価格 | ー | 買取価格 | ー | 買取価格 | ー | 買取価格 | ー |
ST16~ST20
- スタートデッキ 緑 ウタ(12種)
ウタ〔ST11-001〕 | バルトロメオ〔P-029〕 | ウタカタララバイ〔P-057〕 | 風のゆくえ〔P-058〕 | 世界のつづき〔P-059〕 | Tot Musica〔P-060〕 | モンキー・D・ルフィ〔P-061〕 | 逆光〔ST11-003〕 | 私は最強〔ST11-005〕 | ゴードン〔ST16-002〕 | シャーロット・カタクリ〔ST16-003〕 | モンキー・D・ルフィ〔ST16-005〕 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | ||||||||||||
販売価格 | 50~80円 | 販売価格 | 30円 | 販売価格 | 30円 | 販売価格 | 30円 | 販売価格 | 30円 | 販売価格 | 30円 | 販売価格 | 30円 | 販売価格 | 30円 | 販売価格 | 30円 | 販売価格 | 30円 | 販売価格 | 30円 | 販売価格 | 30~50円 |
買取価格 | 10円 | 買取価格 | ー | 買取価格 | ー | 買取価格 | ー | 買取価格 | ー | 買取価格 | ー | 買取価格 | ー | 買取価格 | ー | 買取価格 | ー | 買取価格 | ー | 買取価格 | ー | 買取価格 | ー |
プロモのワンピースカードノーマル買取値段
2024年7月18日時点の価格です。
なお、買取価格が未記入のものは単体での買取価格が確認できなかったカードです。
店舗大会や交流会で貰えたプロモ
- スタンダードバトルパック(19種)
フランキー〔OP01-021〕 | イゾウ〔OP01-033〕 | ブラックマリア〔ST04-011〕 | ナミ〔ST01-007〕 | ブルック〔ST01-011〕 | ジュエリー・ボニー〔ST02-007〕 | ミホーク〔ST03-005〕 | 戦桃丸〔ST03-007〕 | フーズ・フー〔ST04-010〕 | たしぎ〔ST06-006〕 | ゴムゴムのJET銃〔ST01-015〕 | スクラッチメン・アプー〔ST02-008〕 | はっちゃん〔OP03-033〕 | フクロウ〔OP03-088〕 | しらほし〔OP03-110〕 | トラファルガー・ロー〔P-017〕 | ベポ〔P-018〕 | トニートニー・チョッパー 〔OP04-010〕 | エジソン〔OP07-100〕 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | |||||||||||||||||||
収録パック | Vol.1 | 収録パック | Vol.1 | 収録パック | Vol.1 | 収録パック | Vol.2 | 収録パック | Vol.2 | 収録パック | Vol.2 | 収録パック | Vol.2 | 収録パック | Vol.2 | 収録パック | Vol.2 | 収録パック | Vol.2 | 収録パック | Vol.4 | 収録パック | Vol.4 | 収録パック | Vol.6 | 収録パック | Vol.6 | 収録パック | Vol.6 | 収録パック | Vol.7 | 収録パック | Vol.7 | 収録パック | Vol.8 | 収録パック | Vol.8 |
販売価格 | 50~120円 | 販売価格 | 380円 | 販売価格 | 120~280円 | 販売価格 | 380~480円 | 販売価格 | 180~220円 | 販売価格 | 680~780円 | 販売価格 | 480円 | 販売価格 | 50~80円 | 販売価格 | 50~80円 | 販売価格 | 280~320円 | 販売価格 | 50~180円 | 販売価格 | 180~280円 | 販売価格 | 80~120円 | 販売価格 | 50~80円 | 販売価格 | 280円 | 販売価格 | 180~380円 | 販売価格 | 80~180円 | 販売価格 | 280円 | 販売価格 | 280~320円 |
買取価格 | ー | 買取価格 | 100円 | 買取価格 | 10~30円 | 買取価格 | 150~200円 | 買取価格 | 30~50円 | 買取価格 | 300円 | 買取価格 | 200~300円 | 買取価格 | ー | 買取価格 | ー | 買取価格 | 50~100円 | 買取価格 | 30円 | 買取価格 | 30~50円 | 買取価格 | 10円 | 買取価格 | ー | 買取価格 | 50~100円 | 買取価格 | 50~150円 | 買取価格 | 10円 | 買取価格 | 50円 | 買取価格 | 50~150円 |
- プロモーションパック(33種)
モンキー・D・ルフィ〔P-001〕 | 冒険のにおいがするっ!!!〔P-002〕 | ユースタス・キッド〔P-003〕 | クロコダイル〔P-004〕 | カイドウ〔P-005〕 | ポートガス・D・エース〔P-028〕 | バルトロメオ〔P-029〕 | ジンベエ〔P-030〕 | ウタ〔P-031〕 | センゴク〔P-032〕 | トラファルガー・ロー〔OP02-035〕 | サンジ〔ST01-004〕 | マーシャル・D・ティーチ〔ST03-014〕 | ジャック〔ST04-008〕 | シャーロット・プリン〔ST07-008〕 | モンキー・D・ルフィ〔P-047〕 | アーロン〔P-048〕 | ウソップ〔P-049〕 | サンジ〔P-050〕 | シャンクス〔P-051〕 | ジュラキュール・ミホーク〔P-052〕 | ナミ〔P-053〕 | モンキー・D・ガープ 〔P-054〕 | モンキー・D・ルフィ〔P-055〕 | ロロノア・ゾロ〔P-056〕 | 人斬り鎌ぞう〔OP01-108〕 | トニートニー・チョッパー 〔OP02-034〕 | ドンキホーテ・ロシナンテ 〔OP02-108〕 | ゲッコー・モリア〔ST03-004〕 | シャーロット・ブリュレ〔ST07-007〕 | キラー〔OP01-039〕 | バジル・ホーキンス〔ST02-010〕 | トラファルガー・ロー〔ST03-008〕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
収録パック | Vol.1 | 収録パック | Vol.1 | 収録パック | Vol.1 | 収録パック | Vol.1 | 収録パック | Vol.1 | 収録パック | Vol.2 | 収録パック | Vol.2 | 収録パック | Vol.2 | 収録パック | Vol.2 | 収録パック | Vol.2 | 収録パック | Vol.3 | 収録パック | Vol.3 | 収録パック | Vol.3 | 収録パック | Vol.3 | 収録パック | Vol.3 | 収録パック | Vol.4 | 収録パック | Vol.4 | 収録パック | Vol.4 | 収録パック | Vol.4 | 収録パック | Vol.4 | 収録パック | Vol.4 | 収録パック | Vol.4 | 収録パック | Vol.4 | 収録パック | Vol.4 | 収録パック | Vol.4 | 収録パック | Vol.5 | 収録パック | Vol.5 | 収録パック | Vol.5 | 収録パック | Vol.5 | 収録パック | Vol.5 | 収録パック | EX Vol.1 | 収録パック | EX Vol.1 | 収録パック | EX Vol.1 |
販売価格 | 30~120円 | 販売価格 | 50~120円 | 販売価格 | 80円 | 販売価格 | 30~80円 | 販売価格 | 50~120円 | 販売価格 | 180~280円 | 販売価格 | 30円 | 販売価格 | 30~120円 | 販売価格 | 30~120円 | 販売価格 | 30~80円 | 販売価格 | 50~80円 | 販売価格 | 30~50円 | 販売価格 | 30~50円 | 販売価格 | 30~50円 | 販売価格 | 30~80円 | 販売価格 | 80円 | 販売価格 | 30~80円 | 販売価格 | 30~80円 | 販売価格 | 30~80円 | 販売価格 | 30~50円 | 販売価格 | 30~80円 | 販売価格 | 80~180円 | 販売価格 | 30~80円 | 販売価格 | 50~120円 | 販売価格 | 30~120円 | 販売価格 | 30~50円 | 販売価格 | 180~220円 | 販売価格 | 30~50円 | 販売価格 | 180~280円 | 販売価格 | 30~80円 | 販売価格 | 580~680円 | 販売価格 | 780円 | 販売価格 | 1080~1580円 |
買取価格 | ー | 買取価格 | 30円 | 買取価格 | ー | 買取価格 | ー | 買取価格 | 30円 | 買取価格 | 30~50円 | 買取価格 | ー | 買取価格 | 10円 | 買取価格 | 30円 | 買取価格 | ー | 買取価格 | ー | 買取価格 | ー | 買取価格 | ー | 買取価格 | ー | 買取価格 | ー | 買取価格 | ー | 買取価格 | ー | 買取価格 | 10円 | 買取価格 | ー | 買取価格 | ー | 買取価格 | ー | 買取価格 | 10~30円 | 買取価格 | ー | 買取価格 | 10円 | 買取価格 | ー | 買取価格 | ー | 買取価格 | 30~100円 | 買取価格 | ー | 買取価格 | 30~50円 | 買取価格 | ー | 買取価格 | 200円 | 買取価格 | 300~400円 | 買取価格 | 500~1000円 |
- 交流会(10種)
’’海賊王,,に!!!おれはなるっ!!!! 〔P-024〕 | モーガン〔P-026〕 | モンキー・D・ルフィ〔P-035〕 | ベラミー〔P-039〕 | ロロノア・ゾロ〔P-045〕 | ホーディ&ヒョウゾウ〔P-062〕 | サンジ〔P-068〕 | コアラ〔P-069〕 | サカズキ〔P-076〕 | うるティ〔P-077〕 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | ||||||||||
配布時期 | 2022年9月 | 配布時期 | 2022年12月 | 配布時期 | 2023年3月 | 配布時期 | 2023年6月 | 配布時期 | 2023年9月 | 配布時期 | 2023年12月 | 配布時期 | 2024年3月 | 配布時期 | 2024年5月 | 配布時期 | 2024年5月 | 収録パック | 2024年7月 |
販売価格 | 120~220円 | 販売価格 | 80~120円 | 販売価格 | 80~120円 | 販売価格 | 120円 | 販売価格 | 180~280円 | 販売価格 | 120~180円 | 販売価格 | 80~120円 | 販売価格 | 280円 | 販売価格 | 120~180円 | 販売価格 | 380~480円 |
買取価格 | 30円 | 買取価格 | 10円 | 買取価格 | 10~30円 | 買取価格 | 10~30円 | 買取価格 | 50円 | 買取価格 | 10~30円 | 買取価格 | 10円 | 買取価格 | 50円 | 買取価格 | 10円 | 買取価格 | 100~200円 |
セット商品プロモ
- チャンピオンシップセット2022(3種)
モンキー・D・ルフィ〔P-001〕 【未開封】 | モンキー・D・ルフィ〔P-001〕 【開封済み】 | ユースタス・キッド〔P-003〕 【未開封】 | ユースタス・キッド〔P-003〕 【開封済み】 | トラファルガー・ロー〔ST03-008〕 【未開封】 | トラファルガー・ロー〔ST03-008〕 【開封済み】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | ||||||
販売価格 | 2180~2480円 | 販売価格 | 1480円 | 販売価格 | 580~780円 | 販売価格 | 480円 | 販売価格 | 2480円 | 販売価格 | 1480~1980円 |
買取価格 | 1300~1500円 | 買取価格 | 1000円 | 買取価格 | 300~400円 | 買取価格 | 200円 | 買取価格 | 1500円 | 買取価格 | 1000円 |
- チャンピオンシップセット2023(2種)
エドワード・ニューゲート 〔OP02-001〕 【未開封】 | エドワード・ニューゲート 〔OP02-001〕 【開封済み】 | ポートガス・D・エース 〔OP03-001〕 【未開封】 | ポートガス・D・エース 〔OP03-001〕 【開封済み】 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | ||||
収録セット | 旧四皇 | 収録セット | 旧四皇 | 収録セット | エース・サボ・ルフィ | 収録セット | エース・サボ・ルフィ |
販売価格 | 2780~2980円 | 販売価格 | 2180~2480円 | 販売価格 | 2980~3280円 | 販売価格 | 2480円 |
買取価格 | 1700~2000円 | 買取価格 | 1500円 | 買取価格 | 1800~2000円 | 買取価格 | 1500円 |
- プロモーションカードセット(9種)
モンキー・D・ルフィ〔P-001〕 【未開封】 | モンキー・D・ルフィ〔P-001〕 【開封済み】 | ヤマト〔ST09-012〕 | トラファルガー・ロー〔ST03-008〕 【未開封】 | トラファルガー・ロー〔ST03-008〕 【開封済み】 | ジンベエ〔ST01-005〕 | ボア・ハンコック〔OP02-059〕 | ポートガス・D・エース〔P-028〕 【未開封】 | ポートガス・D・エース〔P-028〕 【開封済み】 | トニートニー・チョッパー 〔ST01-006〕 | ニコ・ロビン〔ST01-008〕 | フランキー〔OP01-021〕 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | ||||||||||||
収録セット | 1弾 | 収録セット | 1弾 | 収録セット | 1弾 | 収録セット | 2弾 | 収録セット | 2弾 | 収録セット | 2弾 | 収録セット | 2弾 | 収録セット | 3弾 | 収録セット | 3弾 | 収録セット | 3弾 | 収録セット | 3弾 | 収録セット | 3弾 |
販売価格 | 8480円 | 販売価格 | 1180~1380円 | 販売価格 | 2480円 | 販売価格 | 4980円 | 販売価格 | 1080~1280円 | 販売価格 | 280~480円 | 販売価格 | 3480円 | 販売価格 | 5480円 | 販売価格 | 1280~1980円 | 販売価格 | 1480~1580円 | 販売価格 | 1080円 | 販売価格 | 280~380円 |
買取価格 | 5500円 | 買取価格 | 500~800円 | 買取価格 | 1200~1500円 | 買取価格 | 3000円 | 買取価格 | 500円 | 買取価格 | 50~100円 | 買取価格 | 2000~2500円 | 買取価格 | 4000円 | 買取価格 | 700~1200円 | 買取価格 | 700~1000円 | 買取価格 | 500~600円 | 買取価格 | 50円 |
- ONE PIECE CARDGAME プレミアムカードコレクション -ガールズエディション-(4種)
ペローナ〔OP01-077〕 | たしぎ〔OP02-105〕 | ブラックマリア〔ST04-011〕 | シャーロット・プリン〔ST07-008〕 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | ||||
販売価格 | 4480~4980円 | 販売価格 | 80円 | 販売価格 | 180円 | 販売価格 | 1380~1580円 |
買取価格 | 3000~3500円 | 買取価格 | 30円 | 買取価格 | 10~30円 | 買取価格 | 700~1000円 |
- 最強ジャンプ5月特大号 応募者全員大サービス(3種)
サボ〔P-073〕 | ポートガス・D・エース〔P-074〕 | モンキー・D・ルフィ〔P-075〕 | |||
---|---|---|---|---|---|
引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | |||
販売価格 | 820~980円 | 販売価格 | 420~580円 | 販売価格 | 580円 |
買取価格 | 500円 | 買取価格 | 100~300円 | 買取価格 | 200~300円 |
- プレミアムカードコレクション 25周年エディション(8種)
ロロノア・ゾロ〔OP01-001〕 | ブルック〔OP01-022〕 | モンキー・D・ルフィ〔P-001〕 | ウソップ〔ST01-002〕 | ジンベエ〔ST01-005〕 | トニートニー・チョッパー 〔ST01-006〕 | ニコ・ロビン〔ST01-008〕 | フランキー〔ST01-010〕 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | ||||||||
販売価格 | 580~780円 | 販売価格 | 80~120円 | 販売価格 | 180~280円 | 販売価格 | 50~80円 | 販売価格 | 80円 | 販売価格 | 180~280円 | 販売価格 | 80円 | 販売価格 | 30~80円 |
買取価格 | 200~400円 | 買取価格 | ー | 買取価格 | 10~50円 | 買取価格 | ー | 買取価格 | ー | 買取価格 | 10~50円 | 買取価格 | ー | 買取価格 | ー |
- プレミアムカードコレクション-ONE PIECE FILM RED-(9種)
ジンベエ〔OP01-014〕 | フランキー〔OP01-021〕 | シャンクス〔P-018〕 | モンキー・D・ルフィ〔P-022〕 | ウソップ〔ST01-002〕 | サンジ〔ST01-004〕 | トニートニー・チョッパー 〔ST01-006〕 | ナミ〔ST01-007〕 | ブルック〔ST01-011〕 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | |||||||||
販売価格 | 80~180円 | 販売価格 | 30~180円 | 販売価格 | 280円 | 販売価格 | 180~280円 | 販売価格 | 50~180円 | 販売価格 | 180~280円 | 販売価格 | 280~380円 | 販売価格 | 580~680円 | 販売価格 | 280~480円 |
買取価格 | 50円 | 買取価格 | 30円 | 買取価格 | 50円 | 買取価格 | 10~50円 | 買取価格 | 50円 | 買取価格 | 10~50円 | 買取価格 | 50~100円 | 買取価格 | 200円 | 買取価格 | 50~150円 |
- プレミアムカードコレクション-ウタ-(2種)
ウタ〔P-011〕 | ウタ〔P-031〕 | ||
---|---|---|---|
引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | ||
販売価格 | 280~380円 | 販売価格 | 680~880円 |
買取価格 | 50~100円 | 買取価格 | 400円 |
- プレミアムカードコレクション-ベストセレクション-(18種)
ラディカルビ〜〜〜ム!!!! 〔OP01-029〕 | 桃源白滝〔OP01-057〕 | カーリー・ダダン〔OP02-005〕 | つる〔OP02-106〕 | 氷河時代〔OP02-117〕 | 雷霆〔OP03-121〕 | パシフィスタ〔ST03-012〕 | メロメロ甘風〔ST03-017〕 | 熱息〔ST04-016〕 | ブエナ・フェスタ〔ST05-014〕 | ゴムゴムの大槌〔OP03-055〕 | バ~~~~リアッ〔OP04-095〕 | 神の裁き〔OP05-114〕 | 一大・三千・大千・世界〔OP06-038〕 | カポネ・ベッジ〔ST02-004〕 | ボア・ハンコック〔ST03-013〕 | 鬼ヶ島〔ST04-017〕 | ヒナ〔ST06-008〕 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | ||||||||||||||||||
