ワンピースカード 500年後の未来当たりカードは?封入率は?収録カードリストを一覧で紹介!

みなさんは「ワンピースカードゲーム」の第7弾ブースター『500年後の未来』購入しましたか?
原作で最新のエピソードである「エッグヘッド」関連のカードが収録されることで、注目を集めていましたが、その他にも「アマゾン・リリ-」や「フォクシー海賊団」など様々なカードが収録されています。
今回はそんな『500年後の未来』の全収録カード、レアリティ毎の封入率、当たりカードなどをご紹介いたしますので、
興味のある方はぜひ最後までご覧ください。
ワンピースカード 500年後の未来当たりカードは?
それでは、当たりカードの価格ランキングの方を見ていきましょう。

2024年8月29日時点の価格です。
カードの状態や時期によって、同じカードでも価格が異なる場合があります。
価格は全て「美品」のものを参考にしており、PSA鑑定に出されたカードや傷ありカードは最低最高価格を超える場合があります。
11サイトほどのショップの価格を参考にさせていただきました。
参考サイト一覧はこちら
第1位:ボア・ハンコック〔OP07-051〕 (シークレットスーパーパラレル・コミパラ)

| 販売価格 | 買取価格 |
| 99800~128000円 | 35000~90000円 |
| 平均価格 | |
| 115289円 | 73125円 |
1位は『ボア・ハンコック〔OP07-051〕』のスーパーパラレル(コミパラ)のカードです。
やはりコミパラのカードは断トツで値段が高くなりますね。
ハンコックはキャラクター人気も高いので、全コミパラの中でも価格ランキング上位に入ることが多いです。
第2位:おナミ〔OP06-101〕(スペシャルカード)

| 販売価格 | 買取価格 |
| 27800~39800円 | 21000~25000円 |
| 平均価格 | |
| 30600円 | 22625円 |
2位は『おナミ〔OP06-101〕』のスペシャルカードです。
原作でのカイドウとの戦いが終わった後に開かれた「宴」をナミとお玉の2人が楽しんでいる様子をイメージしたイラストとなっていて、非常に人気の高いイラストとなっています。
スペシャルカードの封入率は低く、「おナミ」のカード自体の性能も高いので、『500年後の未来』に収録されているコミパラを除いたカードの中では断トツトップとなりました。
第3位:ボア・ハンコック〔OP07-038〕(リーダーパラレル)

| 販売価格 | 買取価格 |
| 6500~9980円 | 4000~7000円 |
| 平均価格 | |
| 8229円 | 5875円 |
3位は『ボア・ハンコック〔OP07-038〕』のパラレル版のカードです。
ハンコックを含めた「ゴルゴン三姉妹」が全員描かれているイラストとなっていて、ペットの「サロメ」を撫でているハンコックに気品を感じますね。
既に述べた通り、ハンコックの人気が高いので『500年後の未来』に収録されている「リーダーパラレル」の中ではトップの価格が付けられています。
第4位:ジュエリー・ボニー〔OP07-019〕(リーダーパラレル)

| 販売価格 | 買取価格 |
| 3980~5480円 | 2200~4000円 |
| 平均価格 | |
| 4638円 | 3063円 |
4位は『ジュエリー・ボニー〔OP07-019〕』のパラレル版のカードです。
原作「エッグヘッド編」でフィーチャーされたキャラクターで、現在ホットなキャラクターでもあるので価格は高めになっています。
リーダーとしても強いカードで、9月以降の環境で使われることが多くなりそうなので、じわじわと価格が上がっているカードでもあります。(もしかしたら3位のハンコックよりも高くなるかも知れません)
第5位:ポートガス・D・エース〔OP07-119〕(シークレットパラレル)

| 販売価格 | 買取価格 |
| 3500~4980円 | 2000~3300円 |
| 平均価格 | |
| 4373円 | 2775円 |
5位は『ポートガス・D・エース〔OP07-119〕』のパラレル版のカードです。
同じ弾に収録されている『サボ〔OP07-118〕』のパラレル版のイラストと対になっていて、飾るときは2枚を並べたい人も多いのではないでしょうか?
イラストとキャラの人気もさることながら、カードの効果も強力で「黄」のデッキではよく採用されるカードなので、高い価格が付けられています。
※参考サイト一覧(敬称略)カードラッシュ、アキバ・メルカード、ドラゴンスター、カードショップ遊々亭、ティアワン、ワンハッピー、トレコロ、フルアヘッド、カードショップはんじょう、トレカラフテル、BIGWEB
ワンピースカード500年後の未来とは?
500年後の未来の発売日と基本情報

| 商品情報 | |
|---|---|
| 商品名 | ブースターパック 500年後の未来【OP-07】 |
| 発売日 | 2024年2月24日(土) |
| メーカー希望小売価格 | 1パック 220円 1BOX(24パック入り)5280円 |
| 内容 | 1パック カード6枚(全125種) |
| レアリティ | ・リーダーカード:6種 ・コモン:45種 ・アンコモン:30種 ・レア:26種 ・スーパーレア:10種 ・シークレットレア:2種 ・スペシャルカード:6種 ・ドン!!カード:1種 ※26種類のパラレル版カードが存在します。 |
500年後の未来の収録カードリスト
・全6種
| モンキー・D・ドラゴン〔OP07-001〕 | モンキー・D・ドラゴン 〔OP07-001〕(パラレル) | ジュエリー・ボニー〔OP07-019〕 | ジュエリー・ボニー〔OP07-019〕 (パラレル) | ボア・ハンコック〔OP07-038〕 | ボア・ハンコック〔OP07-038〕 (パラレル) | フォクシー〔OP07-059〕 | フォクシー〔OP07-059〕 (パラレル) | ロブ・ルッチ〔OP07-079〕 | ロブ・ルッチ〔OP07-079〕 (パラレル) | ベガパンク〔OP07-097〕 | ベガパンク〔OP07-097〕 (パラレル) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 |
500年後の未来の封入率
| レアリティ | 封入率 |
|---|---|
| スーパーパラレル(コミパラ) | 6~7カートンに約1枚 |
| スペシャルカード【SP】 | 1カートンに1枚 |
| シークレットレア【SEC】 | 3~4BOXに1枚 |
| パラレルレア | 1BOXに1~2枚 |
| スーパーレア【SR】 | 1BOXに3~4枚 |
| リーダーカード【L】 | 1BOXに4枚 |
500年後の未来のレアリティ別の値段・買取価格一覧
スーパーパラレル・コミパラの値段と買取価格相場
| ボア・ハンコック〔OP07-051〕 | |
|---|---|
![]() | |
| 引用:ワンピースカードゲーム公式 | |
| 販売価格 (平均) | 99800~128000円 (115289円) |
| 買取価格 (平均) | 35000~90000円 (73125円) |
シークレットパラレルの値段と買取価格相場
| サボ〔OP07-118〕 | ポートガス・D・エース 〔OP07-118〕 | ||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
| 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | ||
| 販売価格 (平均) | 1680~2980円 (2145円) | 販売価格 (平均) | 3500~4980円(4373円) |
| 買取価格 (平均) | 1200~1500円 (1338円) | 買取価格 (平均) | 2000~3300円(2775円) |
シークレットの値段と買取価格相場
| サボ〔OP07-118〕 | ポートガス・D・エース 〔OP07-118〕 | ||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
| 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | ||
| 販売価格 (平均) | 600~1180円 (764円) | 販売価格 (平均) | 1980~2580円(2049円) |
| 買取価格 (平均) | 250~500円 (369円) | 買取価格 (平均) | 900~1700円(1313円) |
リーダーパラレルの値段と買取価格相場
| モンキー・D・ドラゴン 〔OP07-001〕 | ジュエリー・ボニー〔OP07-019〕 | ボア・ハンコック〔OP07-038〕 | フォクシー〔OP07-059〕 | ロブ・ルッチ〔OP07-079〕 | ベガパンク〔OP07-097〕 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | ||||||
| 販売価格 (平均) | 800~1280円 (1003円) | 販売価格 (平均) | 3980~5480円 (4638円) | 販売価格 (平均) | 6500~9980円 (8229円) | 販売価格 (平均) | 720~1280円 (913円) | 販売価格 (平均) | 1780~2780円 (2009円) | 販売価格 (平均) | 1500~1980円 (1749円) |
| 買取価格 (平均) | 300~600円 (531円) | 買取価格 (平均) | 2200~4000円 (3063円) | 買取価格 (平均) | 4000~7000円 (5875円) | 買取価格 (平均) | 300~600円 (444円) | 買取価格 (平均) | 800~1500円 (1100円) | 買取価格 (平均) | 700~1500円 (1100円) |
スペシャルカードの値段と買取価格相場
| イゾウ〔OP03-003〕 | お菊〔OP01-035〕 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ 〔OP01-073〕 | ユースタス・キッド〔OP05-074〕 | イッショウ〔OP07-001〕 | おナミ〔OP06-101〕 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | ||||||
| 販売価格 (平均) | 3880~4980円 (4273円) | 販売価格 (平均) | 1530~2500円 (1917円) | 販売価格 (平均) | 3780~4980円 (4195円) | 販売価格 (平均) | 2480~4980円 (3352円) | 販売価格 (平均) | 1480~1980円 (1693円) | 販売価格 (平均) | 27800~39800円 (30600円) |
| 買取価格 (平均) | 1500~3000円 (2438円) | 買取価格 (平均) | 800~1500円 (1175円) | 買取価格 (平均) | 2000~3500円 (2650円) | 買取価格 (平均) | 1500~2600円 (2050円) | 買取価格 (平均) | 850~1100円 (981円) | 買取価格 (平均) | 21000~25000円 (22625円) |
スーパーレアパラレルの値段と買取価格相場
| モンキー・D・ドラゴン〔OP07-015〕 | ジュエリー・ボニー〔OP07-026〕 | バジル・ホーキンス〔OP07-029〕 | ジンベエ〔OP07-045〕 | ボア・ハンコック〔OP07-051〕 | サンジ〔OP07-064〕 | ポルチェ〔OP07-072〕 | ステューシー〔OP07-085〕 | モンキー・D・ルフィ〔OP07-109〕 | リリス〔OP07-111〕 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | ||||||||||
| 販売価格 (平均) | 1080~1980円(1559円) | 販売価格 (平均) | 1600~1980円(1833円) | 販売価格 (平均) | 1080~1780円 (1342円) | 販売価格 (平均) | 1580~3980円 (1982円) | 販売価格 (平均) | 2980~3980円 (3268円) | 販売価格 (平均) | 3000~3980円 (3470円) | 販売価格 (平均) | 1180~1380円(1268円) | 販売価格 (平均) | 900~1980円 (1164円) | 販売価格 (平均) | 2780~3280円 (3012円) | 販売価格 (平均) | 800~1580円 (994円) |
| 買取価格 (平均) | 350~1300円 (781円) | 買取価格 (平均) | 900~1300円 (1100円) | 買取価格 (平均) | 300~1100円 (731円) | 買取価格 (平均) | 700~1400円 (1050円) | 買取価格 (平均) | 1600~2400円 (2038円) | 買取価格 (平均) | 1500~2800円 (2200円) | 買取価格 (平均) | 300~1000円(706円) | 買取価格 (平均) | 350~1200円 (663円) | 買取価格 (平均) | 1100~2300円 (1863円) | 買取価格 (平均) | 300~800円 (544円) |
スーパーレアの値段と買取価格相場
| モンキー・D・ドラゴン〔OP07-015〕 | ジュエリー・ボニー〔OP07-026〕 | バジル・ホーキンス〔OP07-029〕 | ジンベエ〔OP07-045〕 | ボア・ハンコック〔OP07-051〕 | サンジ〔OP07-064〕 | ポルチェ〔OP07-072〕 | ステューシー〔OP07-085〕 | モンキー・D・ルフィ〔OP07-109〕 | リリス〔OP07-111〕 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | ||||||||||
| 販売価格 (平均) | 180~480円(300円) | 販売価格 (平均) | 180~280円 (233円) | 販売価格 (平均) | 80~280円 (167円) | 販売価格 (平均) | 500~780円 (642円) | 販売価格 (平均) | 150~320円 (215円) | 販売価格 (平均) | 720~880円(776円) | 販売価格 (平均) | 80~280円 (228円) | 販売価格 (平均) | 80~220円 (131円) | 販売価格 (平均) | 405~600円 (506円) | 販売価格 (平均) | 80~220円 (135円) |
| 買取価格 (平均) | 30~200円 (86円) | 買取価格 (平均) | 30~100円 (70円) | 買取価格 (平均) | 10~100円 (53円) | 買取価格 (平均) | 300~400円 (356円) | 買取価格 (平均) | 30~70円 (44円) | 買取価格 (平均) | 350~600円 (481円) | 買取価格 (平均) | 5~150円 (71円) | 買取価格 (平均) | 10~30円 (15円) | 買取価格 (平均) | 200~350円 (263円) | 買取価格 (平均) | 5~30円 (16円) |
レアパラレルの値段と買取価格相場
| カリーナ〔OP07-005〕 | お玉〔OP07-022〕 | センゴク〔OP07-046〕 | トラファルガー・ロー〔OP07-047〕 | フォクシー〔OP07-071〕 | フランキー〔OP07-107〕 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | 引用:ワンピースカードゲーム公式 | ||||||
| 販売価格 (平均) | 780~980円 (873円) | 販売価格 (平均) | 1080~1480円 (1336円) | 販売価格 (平均) | 980~1580円 (1193円) | 販売価格 (平均) | 880~1980円 (1116円) | 販売価格 (平均) | 612~980円 (803円) | 販売価格 (平均) | 1280~1980円 (1445円) |
| 買取価格 (平均) | 250~600円 (444円) | 買取価格 (平均) | 500~1000円 (713円) | 買取価格 (平均) | 250~900円 (663円) | 買取価格 (平均) | 250~800円 (556円) | 買取価格 (平均) | 250~600円 (406円) | 買取価格 (平均) | 400~1000円 (831円) |
※参考サイト一覧(敬称略)カードラッシュ、アキバ・メルカード、ドラゴンスター、カードショップ遊々亭、ティアワン、ワンハッピー、トレコロ、フルアヘッド、カードショップはんじょう、トレカラフテル、BIGWEB
ワンピースカード500年後の未来当たりについて知恵袋などによくある質問
まとめ
『500年後の未来』について解説してまいりましたが、いかがでしたでしょうか?
「ハンコックのコミパラ」や「おナミのスペシャルカード」など女性の高額カードが多く目立つパックでしたね。
特にハンコックは「リーダー」と「キャラクター」両方にパラレル版のカードが存在するので、ハンコックファンの方は購入すると楽しいかも知れませんね。
他にも「デービーバックファイト編」や「エッグヘッド編」に登場した人気キャラも多数収録されているので、ぜひ集めてみてください。
それでは、最後までご覧いただきありがとうございました。
| オリパサービス | おすすめ理由 |
|---|---|
![]() 日本トレカセンター | 【高還元率かつ豊富なラインナップ】 ・1口1coinから回せる低額オリパもある ・ジャンル豊富で好みのオリパが見つかる ・多様な支払い方法が選択できる 日本トレカセンター公式サイト > |
![]() cloveオリパ | 【圧倒的な人気と還元率でおすすめ】 ・今なら無料ポイントで1回引ける ・高額PSA10確定ガチャも豊富 cloveオリパ公式サイト > |
![]() ポケットクロス | 【ユーザー満足度の高い神引きオリパ】 ・初回限定で500pt分が90%オフ!今すぐお得に遊べる! ・数十万円クラスの人気カードも多数ラインナップ ・驚異の還元率で、オリパ初心者でも神引き体験 ポケットクロス公式サイト > |
![]() DOPA | 【SNSで圧倒的大人気!!】 ・オリパ界隈屈指の超還元率 ・ガチャで貰えるDOPAポイントで人気カードを確定Get DOPA公式サイト > |
![]() エクストレカ | 【2円オリパなど激安ガチャあり!】 ・SMS認証でオリパ1回無料 ・1日1回のログインボーナスBOXオリパ エクストレカ公式サイト > |
![]() オリパレット | 【手頃な価格帯と高還元率、透明性の高い運営!】 ・少口数で当たりやすいオリパ ・高還元オリパが多く、損をしにくい オリパレット公式サイト > |


























































































































































コメント