プリズマティックアートコレクションの当たりはこれ!買取表やカードの封入率、boxの相場を解説
『遊戯王OCG デュエルモンスターズ PRISMATIC ART COLLECTION』は2021年2月6日に発売されたスペシャルパックです。
収録されている50種類のカード全てにプリズマティックシークレットレア仕様のカードが存在し、35種類のモンスターカードにはイラスト違いが存在します。
プリズマティックアートコレクションの購入、売却を検討している方は、ぜひ参考にしてください!
\ clove限定 超高還元 /
プリズマティックアートコレクションの当たりカードは
新イラスト仕様のIPマスカレーナ
(プリズマティックシークレットレア)
【リンク・効果モンスター】 リンク2/闇/サイバース族/攻800 【リンクマーカー:左下/右下】 Lモンスター以外のモンスター2体 このカード名の①の効果は1ターンに1度しか使用できない。 ①:相手メインフェイズに発動できる。このカードを含む自分フィールドのモンスターを素材としてL召喚を行う。 ②:このカードをL素材としたLモンスターは相手の効果では破壊されない。 |
2024年5月1日時点、カードラッシュ通販での状態Aの販売価格: 74,800円(税込)です。
イラストがとにかくすばらしい文句なしの当たりカードです!
新イラスト仕様の真紅眼の黒竜
(プリズマティックシークレットレア)
【通常モンスター】 星7/闇/ドラゴン族/攻 2400/守 2000 真紅の眼を持つ黒竜。怒りの黒き炎はその眼に映る者全てを焼き尽くす。 |
2024年5月1日時点、カードラッシュ通販での状態Aの販売価格: 6,480円(税込)です。
真紅眼の黒竜は城之内克也のエースモンスターにして魂のカードです。こちらも文句なしの当たりカードです!
新イラスト仕様の灰流うらら
(プリズマティックシークレットレア)
【チューナー・効果モンスター】 星3/炎/アンデット族/攻 0/守1800 このカード名の効果は1ターンに1度しか使用できない。 ①:以下のいずれかの効果を含む魔法・罠・モンスターの効果が発動した時、このカードを手札から捨てて発動できる。その効果を無効にする。 ●デッキからカードを手札に加える効果 ●デッキからモンスターを特殊召喚する効果 ●デッキからカードを墓地へ送る効果 |
2024年5月1日時点、カードラッシュ通販での状態Aの販売価格: 39,800円(税込)です。
手札から突然飛んでくる手札誘発が特徴的です。こちらも当たりカードです!
\ 1円でPSA10が当たるかも!? /
プリズマティックアートコレクションの注目カードは?
幻創龍ファンタズメイ
【効果モンスター】 星7/闇/ドラゴン族/攻2400/守1800 このカード名の①②の効果はそれぞれ1ターンに1度しか使用できない。 ①:相手がリンクモンスターの特殊召喚に成功した場合に発動できる。 このカードを手札から特殊召喚する。 その後、自分は相手フィールドのリンクモンスターの数+1枚をデッキからドローし、 相手フィールドのリンクモンスターの数だけ自分の手札を選んでデッキに戻す。 ②:自分フィールドのモンスターを対象とする相手の魔法・罠・モンスターの効果が発動した時、 手札を1枚捨てて発動できる。 その発動を無効にし破壊する。 |
ドロール&ロックバード
【効果モンスター】 星1/風/魔法使い族/攻 0/守 0 ①:相手がドローフェイズ以外でデッキからカードを手札に加えた場合、 このカードを手札から墓地へ送って発動できる。 このターン、お互いにデッキからカードを手札に加える事はできない。 この効果は相手ターンでも発動できる。 |
E・HERO エアーマン
【効果モンスター】 星4/風/戦士族/攻1800/守 300 ①:このカードが召喚・特殊召喚に成功した時、 以下の効果から1つを選択して発動できる。 ●このカード以外の自分フィールドの「HERO」モンスターの数まで、 フィールドの魔法・罠カードを選んで破壊する。 ●デッキから「HERO」モンスター1体を手札に加える。 |
ヴァレルソード・ドラゴン
【リンク・効果モンスター】 リンク4/闇/ドラゴン族/攻3000 【リンクマーカー:上/左/左下/下】 効果モンスター3体以上 ①:このカードは戦闘では破壊されない。 ②:1ターンに1度、攻撃表示モンスター1体を対象として発動できる。 そのモンスターを守備表示にする。 このターン、このカードは1度のバトルフェイズ中に2回攻撃できる。 この効果の発動に対して相手は効果を発動できない。 この効果は相手ターンでも発動できる。 ③:1ターンに1度、このカードが表側表示モンスターに攻撃宣言した時に発動できる。 ターン終了時まで、このカードの攻撃力はそのモンスターの攻撃力の半分アップし、 そのモンスターの攻撃力は半分になる。 |
召命の神弓-アポロウーサ
【リンク・効果モンスター】 リンク4/風/天使族/攻 ? 【リンクマーカー:上/左下/下/右下】 トークン以外のカード名が異なるモンスター2体以上 このカードの③の効果は同一チェーン上では1度しか発動できない。 ①:「召命の神弓-アポロウーサ」は自分フィールドに1体しか表側表示で存在できない。 ②:このカードの元々の攻撃力は、このカードのリンク素材としたモンスターの数×800になる。 ③:相手がモンスターの効果を発動した時に発動できる。 このカードの攻撃力を800ダウンし、その発動を無効にする。 |
召喚師アレイスター
【効果モンスター】 星4/闇/魔法使い族/攻1000/守1800 ①:このカードを手札から墓地へ送り、 自分フィールドの融合モンスター1体を対象として発動できる。 そのモンスターの攻撃力・守備力はターン終了時まで1000アップする。 この効果は相手ターンでも発動できる。 ②:このカードが召喚・リバースした場合に発動できる。 デッキから「召喚魔術」1枚を手札に加える。 |
D-HERO Bloo-D
【特殊召喚・効果モンスター】 星8/闇/戦士族/攻1900/守 600 このカードは通常召喚できない。 自分フィールドのモンスター3体をリリースした場合のみ特殊召喚できる。 ①:このカードがモンスターゾーンに存在する限り、相手フィールドの表側表示モンスターの効果は無効化される。 ②:1ターンに1度、相手フィールドのモンスター1体を対象として発動できる。 その相手モンスターを装備カード扱いとしてこのカードに装備する(1体のみ装備可能)。 ③:このカードの攻撃力は、このカードの効果で装備したモンスターの元々の攻撃力の半分だけアップする。 |
憑依装着-ライナ
【効果モンスター】 星4/光/魔法使い族/攻1850/守1500 ①:このカードは、「光霊使いライナ」1体と光属性モンスター1体を自分フィールドから墓地へ送り、 手札・デッキから特殊召喚できる。 ②:このカードの①の方法で特殊召喚に成功した時に発動できる。 デッキから「憑依装着-ライナ」以外の守備力1500の魔法使い族モンスター1体を手札に加える。 ③:このカードの①の方法で特殊召喚したこのカードが守備表示モンスターを攻撃した場合、その守備力を攻撃力が超えた分だけ戦闘ダメージを与える。 |
朔夜しぐれ
【チューナー・効果モンスター】 星3/風/アンデット族/攻 0/守1800 このカード名の効果は1ターンに1度しか使用できない。 ①:相手がモンスターを表側表示で特殊召喚した場合、 このカードを手札から捨て、その表側表示モンスター1体を対象として発動できる。 そのモンスターの効果はターン終了時まで無効化され、 このターン中に対象の表側表示モンスターがフィールドから離れた場合、 そのコントローラーは対象のモンスターの元々の攻撃力分のダメージを受ける。 |
\ 爆アド!総還元率98%!! /
プリズマティックアートコレクションの買取表は?
2024年5月1日時点、カードラッシュの買取価格を紹介します。
カードNo. | カード名 | レアリティ | 買取価格 |
PAC1-JP001 | オシリスの天空竜 | プリズマティックシークレットレア | \3,000 |
PAC1-JP002 | オベリスクの巨神兵 | プリズマティックシークレットレア | \3,500 |
PAC1-JP003 | ラーの翼神竜 | プリズマティックシークレットレア | ¥2,500 |
PAC1-JP004 | ブラック・マジシャン | プリズマティックシークレットレア | ¥1,000 |
PAC1-JP004 | ブラック・マジシャン【イラスト違い】 | プリズマティックシークレットレア | ¥800 |
PAC1-JP004 | ブラック・マジシャン | シークレットレア | ¥100 |
PAC1-JP004 | ブラック・マジシャン【イラスト違い】 | シークレットレア | ¥30 |
PAC1-JP005 | E・HERO ネオス | プリズマティックシークレットレア | ¥1,000 |
PAC1-JP005 | E・HERO ネオス【イラスト違い】 | プリズマティックシークレットレア | ¥300 |
PAC1-JP005 | E・HERO ネオス【どちらでも】 | シークレットレア | ¥50 |
PAC1-JP006 | スターダスト・ドラゴン | プリズマティックシークレットレア | ¥2,500 |
PAC1-JP006 | スターダスト・ドラゴン【イラスト違い】 | プリズマティックシークレットレア | ¥1,400 |
PAC1-JP006 | スターダスト・ドラゴン | シークレットレア | ¥150 |
PAC1-JP006 | スターダスト・ドラゴン【イラスト違い】 | シークレットレア | ¥50 |
PAC1-JP007 | No.39 希望皇ホープ | プリズマティックシークレットレア | ¥200 |
PAC1-JP007 | No.39 希望皇ホープ【イラスト違い】 | プリズマティックシークレットレア | ¥200 |
PAC1-JP007 | No.39 希望皇ホープ | シークレットレア | – |
PAC1-JP007 | No.39 希望皇ホープ【イラスト違い】 | シークレットレア | – |
PAC1-JP008 | オッドアイズ・ペンデュラム・ドラゴン | プリズマティックシークレットレア | ¥400 |
PAC1-JP008 | オッドアイズ・ペンデュラム・ドラゴン【イラスト違い】 | プリズマティックシークレットレア | ¥300 |
PAC1-JP008 | オッドアイズ・ペンデュラム・ドラゴン【どちらでも】 | シークレットレア | – |
PAC1-JP009 | デコード・トーカー | プリズマティックシークレットレア | ¥200 |
PAC1-JP009 | デコード・トーカー【イラスト違い】 | プリズマティックシークレットレア | ¥50 |
PAC1-JP009 | デコード・トーカー【どちらでも】 | シークレットレア | – |
PAC1-JP010 | クリボー | プリズマティックシークレットレア | ¥500 |
PAC1-JP010 | クリボー【新イラスト】 | プリズマティックシークレットレア | ¥700 |
PAC1-JP010 | クリボー | シークレットレア | ¥30 |
PAC1-JP010 | クリボー【新イラスト】 | シークレットレア | ¥10 |
PAC1-JP011 | ハネクリボー | プリズマティックシークレットレア | ¥700 |
PAC1-JP011 | ハネクリボー【イラスト違い】 | プリズマティックシークレットレア | ¥800 |
PAC1-JP011 | ハネクリボー | シークレットレア | – |
PAC1-JP011 | ハネクリボー【イラスト違い】 | シークレットレア | ¥30 |
PAC1-JP012 | サイバー・ドラゴン | プリズマティックシークレットレア | ¥900 |
PAC1-JP012 | サイバー・ドラゴン【イラスト違い】 | プリズマティックシークレットレア | ¥700 |
PAC1-JP012 | サイバー・ドラゴン【どちらでも】 | シークレットレア | – |
PAC1-JP013 | サイバー・エンド・ドラゴン | プリズマティックシークレットレア | ¥300 |
PAC1-JP013 | サイバー・エンド・ドラゴン【イラスト違い】 | プリズマティックシークレットレア | ¥400 |
PAC1-JP013 | サイバー・エンド・ドラゴン【どちらでも】 | シークレットレア | – |
PAC1-JP014 | 幽鬼うさぎ | プリズマティックシークレットレア | ¥4,500 |
PAC1-JP014 | 幽鬼うさぎ【イラスト違い】 | プリズマティックシークレットレア | ¥7,500 |
PAC1-JP014 | 幽鬼うさぎ | シークレットレア | ¥150 |
PAC1-JP014 | 幽鬼うさぎ【イラスト違い】 | シークレットレア | ¥200 |
PAC1-JP014 | 幽鬼うさぎ | スーパーレア | ¥30 |
PAC1-JP015 | 浮幽さくら | プリズマティックシークレットレア | ¥1,100 |
PAC1-JP015 | 浮幽さくら【イラスト違い】 | プリズマティックシークレットレア | ¥1,500 |
PAC1-JP015 | 浮幽さくら【どちらでも】 | シークレットレア | – |
PAC1-JP016 | 灰流うらら | プリズマティックシークレットレア | ¥13,000 |
PAC1-JP016 | 灰流うらら【イラスト違い】 | プリズマティックシークレットレア | ¥35,000 |
PAC1-JP016 | 灰流うらら | シークレットレア | ¥600 |
PAC1-JP016 | 灰流うらら【イラスト違い】 | シークレットレア | ¥1,300 |
PAC1-JP016 | 灰流うらら | スーパーレア | ¥400 |
PAC1-JP017 | 屋敷わらし | プリズマティックシークレットレア | ¥2,800 |
PAC1-JP017 | 屋敷わらし【イラスト違い】 | プリズマティックシークレットレア | ¥5,500 |
PAC1-JP017 | 屋敷わらし【どちらでも】 | シークレットレア | – |
PAC1-JP018 | 儚無みずき | プリズマティックシークレットレア | ¥1,500 |
PAC1-JP018 | 儚無みずき【イラスト違い】 | プリズマティックシークレットレア | ¥2,300 |
PAC1-JP018 | 儚無みずき【イラスト違い】 | シークレットレア | ¥30 |
PAC1-JP019 | 魔界発現世行きデスガイド | プリズマティックシークレットレア | ¥1,000 |
PAC1-JP019 | 魔界発現世行きデスガイド【イラスト違い】 | プリズマティックシークレットレア | ¥1,300 |
PAC1-JP019 | 魔界発現世行きデスガイド【イラスト違い】 | シークレットレア | \30 |
PAC1-JP020 | 混源龍レヴィオニア | プリズマティックシークレットレア | ¥400 |
PAC1-JP020 | 混源龍レヴィオニア【イラスト違い】 | プリズマティックシークレットレア | ¥300 |
PAC1-JP021 | サイバー・ドラゴン・インフィニティ | プリズマティックシークレットレア | ¥300 |
PAC1-JP021 | サイバー・ドラゴン・インフィニティ【イラスト違い】 | プリズマティックシークレットレア | ¥400 |
PAC1-JP021 | サイバー・ドラゴン・インフィニティ【どちらでも】 | シークレットレア | – |
PAC1-JP022 | 閃刀姫-カガリ | プリズマティックシークレットレア | ¥4,500 |
PAC1-JP022 | 閃刀姫-カガリ【イラスト違い】 | プリズマティックシークレットレア | ¥15,000 |
PAC1-JP022 | 閃刀姫-カガリ | シークレットレア | – |
PAC1-JP022 | 閃刀姫-カガリ【イラスト違い】 | シークレットレア | ¥300 |
PAC1-JP023 | 竜騎士ブラック・マジシャン・ガール【どちらでも】 | プリズマティックシークレットレア | ¥4,500 |
PAC1-JP023 | 竜騎士ブラック・マジシャン・ガール【どちらでも】 | シークレットレア | – |
PAC1-JP024 | ファイアウォール・ドラゴン | プリズマティックシークレットレア | ¥1,100 |
PAC1-JP024 | ファイアウォール・ドラゴン【新イラスト】 | プリズマティックシークレットレア | ¥700 |
PAC1-JP024 | ファイアウォール・ドラゴン【どちらでも】 | シークレットレア | – |
PAC1-JP025 | 幻創龍ファンタズメイ | プリズマティックシークレットレア | ¥1,200 |
PAC1-JP025 | 幻創龍ファンタズメイ【新イラスト】 | プリズマティックシークレットレア | ¥1,000 |
PAC1-JP025 | 幻創龍ファンタズメイ | ノーマルパラレル | ¥10 |
PAC1-JP025 | 幻創龍ファンタズメイ【どちらでも】 | シークレットレア | \30 |
PAC1-JP026 | ドロール&ロックバード | プリズマティックシークレットレア | ¥3,800 |
PAC1-JP026 | ドロール&ロックバード【新イラスト】 | プリズマティックシークレットレア | ¥4,500 |
PAC1-JP026 | ドロール&ロックバード | シークレットレア | ¥200 |
PAC1-JP026 | ドロール&ロックバード【新イラスト】 | シークレットレア | ¥300 |
PAC1-JP026 | ドロール&ロックバード | スーパーレア | ¥100 |
PAC1-JP027 | E・HERO エアーマン【どちらでも】 | プリズマティックシークレットレア | ¥900 |
PAC1-JP027 | E・HERO エアーマン | シークレットレア | ¥30 |
PAC1-JP027 | E・HERO エアーマン【新イラスト】 | シークレットレア | ¥50 |
PAC1-JP028 | 召命の神弓-アポロウーサ | プリズマティックシークレットレア | ¥6,000 |
PAC1-JP028 | 召命の神弓-アポロウーサ【新イラスト】 | プリズマティックシークレットレア | ¥17,000 |
PAC1-JP028 | 召命の神弓-アポロウーサ | シークレットレア | ¥400 |
PAC1-JP028 | 召命の神弓-アポロウーサ【新イラスト】 | シークレットレア | ¥1,300 |
PAC1-JP028 | 召命の神弓-アポロウーサ | ウルトラレア | ¥200 |
PAC1-JP029 | ヴァレルソード・ドラゴン【どちらでも】 | プリズマティックシークレットレア | ¥300 |
PAC1-JP029 | ヴァレルソード・ドラゴン【どちらでも】 | シークレットレア | – |
PAC1-JP029 | ヴァレルソード・ドラゴン | ウルトラレア | – |
PAC1-JP030 | 召喚師アレイスター | プリズマティックシークレットレア | ¥1,000 |
PAC1-JP030 | 召喚師アレイスター【新イラスト】 | プリズマティックシークレットレア | ¥700 |
PAC1-JP030 | 召喚師アレイスター【どちらでも】 | シークレットレア | ¥30 |
PAC1-JP030 | 召喚師アレイスター | ウルトラレア | ¥10 |
PAC1-JP031 | 真紅眼の黒竜 | プリズマティックシークレットレア | ¥1,700 |
PAC1-JP031 | 真紅眼の黒竜【新イラスト】 | プリズマティックシークレットレア | ¥8,000 |
PAC1-JP031 | 真紅眼の黒竜 | シークレットレア | – |
PAC1-JP031 | 真紅眼の黒竜【新イラスト】 | シークレットレア | ¥100 |
PAC1-JP032 | D-HERO Bloo-D | プリズマティックシークレットレア | ¥700 |
PAC1-JP032 | D-HERO Bloo-D【新イラスト】 | プリズマティックシークレットレア | ¥1,800 |
PAC1-JP032 | D-HERO Bloo-D | シークレットレア | – |
PAC1-JP032 | D-HERO Bloo-D【新イラスト】 | シークレットレア | ¥30 |
PAC1-JP032 | D-HERO Bloo-D | ウルトラレア | ¥30 |
PAC1-JP033 | 憑依装着-ライナ | プリズマティックシークレットレア | ¥1,500 |
PAC1-JP033 | 憑依装着-ライナ【新イラスト】 | プリズマティックシークレットレア | ¥4,500 |
PAC1-JP033 | 憑依装着-ライナ | シークレットレア | – |
PAC1-JP033 | 憑依装着-ライナ【新イラスト】 | シークレットレア | ¥50 |
PAC1-JP034 | I:Pマスカレーナ | プリズマティックシークレットレア | ¥10,000 |
PAC1-JP034 | I:Pマスカレーナ【新イラスト】 | プリズマティックシークレットレア | ¥60,000 |
PAC1-JP034 | I:Pマスカレーナ | シークレットレア | ¥200 |
PAC1-JP034 | I:Pマスカレーナ【新イラスト】 | シークレットレア | ¥1,800 |
PAC1-JP034 | I:Pマスカレーナ | ウルトラレア | ¥30 |
PAC1-JP035 | 朔夜しぐれ | プリズマティックシークレットレア | ¥2,000 |
PAC1-JP035 | 朔夜しぐれ【新イラスト】 | プリズマティックシークレットレア | ¥2,800 |
PAC1-JP035 | 朔夜しぐれ | シークレットレア | ¥150 |
PAC1-JP035 | 朔夜しぐれ【新イラスト】 | シークレットレア | ¥300 |
PAC1-JP035 | 朔夜しぐれ | ウルトラレア | ¥30 |
PAC1-JP036 | テラ・フォーミング | プリズマティックシークレットレア | ¥3,800 |
PAC1-JP036 | テラ・フォーミング | シークレットレア | ¥200 |
PAC1-JP037 | E-エマージェンシーコール | プリズマティックシークレットレア | ¥700 |
PAC1-JP037 | E-エマージェンシーコール | シークレットレア | – |
PAC1-JP038 | トレード・イン | プリズマティックシークレットレア | ¥800 |
PAC1-JP038 | トレード・イン | シークレットレア | – |
PAC1-JP039 | 緊急テレポート | プリズマティックシークレットレア | ¥1,500 |
PAC1-JP039 | 緊急テレポート | シークレットレア | ¥50 |
PAC1-JP040 | 調律 | プリズマティックシークレットレア | ¥600 |
PAC1-JP040 | 調律 | シークレットレア | – |
PAC1-JP041 | エクシーズ・チェンジ・タクティクス | プリズマティックシークレットレア | ¥100 |
PAC1-JP041 | エクシーズ・チェンジ・タクティクス | シークレットレア | – |
PAC1-JP042 | 真紅眼融合 | プリズマティックシークレットレア | ¥500 |
PAC1-JP042 | 真紅眼融合 | シークレットレア | – |
PAC1-JP043 | 召喚魔術 | プリズマティックシークレットレア | ¥700 |
PAC1-JP043 | 召喚魔術 | シークレットレア | – |
PAC1-JP044 | デュエリスト・アドベント | プリズマティックシークレットレア | ¥200 |
PAC1-JP044 | デュエリスト・アドベント | シークレットレア | – |
PAC1-JP045 | 閃刀機-ウィンドアンカー | プリズマティックシークレットレア | ¥4,500 |
PAC1-JP045 | 閃刀機-ウィンドアンカー | シークレットレア | ¥100 |
PAC1-JP046 | ビンゴマシーンGO!GO! | プリズマティックシークレットレア | ¥200 |
PAC1-JP046 | ビンゴマシーンGO!GO! | シークレットレア | ¥10 |
PAC1-JP047 | サイバネット・マイニング | プリズマティックシークレットレア | ¥700 |
PAC1-JP047 | サイバネット・マイニング | シークレットレア | – |
PAC1-JP047 | サイバネット・マイニング | スーパーレア | – |
PAC1-JP048 | フュージョン・デステニー | プリズマティックシークレットレア | ¥800 |
PAC1-JP048 | フュージョン・デステニー | シークレットレア | – |
PAC1-JP049 | スターライト・ロード | プリズマティックシークレットレア | ¥300 |
PAC1-JP049 | スターライト・ロード | シークレットレア | – |
PAC1-JP050 | マジシャンズ・ナビゲート | プリズマティックシークレットレア | ¥300 |
PAC1-JP050 | マジシャンズ・ナビゲート | シークレットレア | – |
\ 連続当たり撃ち抜きオリパ!! /
プリズマ ティック アートコレクションの未開封boxの買取相場は?
2024年4月26日時点の買取当番の買取価格は\11,000、2024年5月1日時点の駿河屋の買取価格は\7,500です。
4/26(金)
— 買取当番 実店舗法人前金 LINE24時間お問い合わせ可能 (@kaitoritouban) April 26, 2024
トレーディングカードBOX 買取金額更新
⚠️本日店頭のみ⚠️
郵送は 5/7(火)より再開の予定となっております
お客様にはご不便とご迷惑をお掛け致しますが
何卒宜しくお願い致します
🔽取り扱いタイトル一覧🔽
・ポケモンカード
・ドラゴンボール
・ワンピース
・遊戯王OCG
・遊戯王RD… pic.twitter.com/wmo3vCySk6
2024年5月5日時点でメルカリで20件出品されています。メルカリでの価格を表にまとめます。
\11,000~ | \12,000~ | \13,000~ | \14,000~ | \15,000~ | \16,000~ | \17,000~ | \18,000~ |
\11,111 | \12,999 | – | \14,433 | \15,333 | \16,000 | \17,100 | \18,700 |
– | – | – | \14,444 | \15,333 | \16,203 | \17,500 | \19,999 |
– | – | – | \14,657 | \15,555 | – | – | \27,680 |
– | – | – | \14,999 | \15,666 | – | – | – |
– | – | – | \14,999 | \15,777 | – | – | – |
– | – | – | \14,999 | – | – | – | – |
1箱あたりの価格です。小数点以下は切り捨てています。
最安値は\11,111、最高値は\27,680です。\14,000~\16,000での出品が最も多いです。
\ 1円でPSA10が当たるかも!? /
プリズマティックアートコレクションの値段は?
2021年5月1日現在、カードラッシュ通販での状態Aの販売価格(税込)を紹介します。
カードNo. | カード名 | レアリティ | 販売価格(税込) |
PAC1-JP001 | オシリスの天空竜 | プリズマティックシークレットレア | \5,480 |
PAC1-JP002 | オベリスクの巨神兵 | プリズマティックシークレットレア | \4,480 |
PAC1-JP003 | ラーの翼神竜 | プリズマティックシークレットレア | \3,480 |
PAC1-JP004 | ブラック・マジシャン | プリズマティックシークレットレア | \1,380 |
PAC1-JP004 | ブラック・マジシャン【イラスト違い】 | プリズマティックシークレットレア | \1,180 |
PAC1-JP004 | ブラック・マジシャン【どちらでも】 | シークレットレア | \280 |
PAC1-JP005 | E・HERO ネオス | プリズマティックシークレットレア | \1,380 |
PAC1-JP005 | E・HERO ネオス【イラスト違い】 | プリズマティックシークレットレア | \580 |
PAC1-JP005 | E・HERO ネオス【どちらでも】 | シークレットレア | \180 |
PAC1-JP005 | E・HERO ネオス | ノーマルパラレル | \80 |
PAC1-JP006 | スターダスト・ドラゴン | プリズマティックシークレットレア | \3,480 |
PAC1-JP006 | スターダスト・ドラゴン【イラスト違い】 | プリズマティックシークレットレア | \1,980 |
PAC1-JP006 | スターダスト・ドラゴン | シークレットレア | \380 |
PAC1-JP006 | スターダスト・ドラゴン【イラスト違い】 | シークレットレア | \280 |
PAC1-JP006 | スターダスト・ドラゴン | ノーマルパラレル | \80 |
PAC1-JP007 | No.39 希望皇ホープ | プリズマティックシークレットレア | \580 |
PAC1-JP007 | No.39 希望皇ホープ【イラスト違い】 | プリズマティックシークレットレア | \480 |
PAC1-JP007 | No.39 希望皇ホープ | シークレットレア | \80 |
PAC1-JP007 | No.39 希望皇ホープ【イラスト違い】 | シークレットレア | \180 |
PAC1-JP007 | No.39 希望皇ホープ | ノーマルパラレル | \30 |
PAC1-JP008 | オッドアイズ・ペンデュラム・ドラゴン | プリズマティックシークレットレア | \580 |
PAC1-JP008 | オッドアイズ・ペンデュラム・ドラゴン【イラスト違い】 | プリズマティックシークレットレア | \480 |
PAC1-JP008 | オッドアイズ・ペンデュラム・ドラゴン【どちらでも】 | シークレットレア | \80 |
PAC1-JP008 | オッドアイズ・ペンデュラム・ドラゴン | ノーマルパラレル | \50 |
PAC1-JP009 | デコード・トーカー【どちらでも】 | プリズマティックシークレットレア | \380 |
PAC1-JP009 | デコード・トーカー【どちらでも】 | シークレットレア | \80 |
PAC1-JP009 | デコード・トーカー | ノーマルパラレル | \80 |
PAC1-JP010 | クリボー | プリズマティックシークレットレア | \880 |
PAC1-JP010 | クリボー【新イラスト】 | プリズマティックシークレットレア | \1,080 |
PAC1-JP010 | クリボー | シークレットレア | \180 |
PAC1-JP010 | クリボー【新イラスト】 | シークレットレア | \120 |
PAC1-JP010 | クリボー | ノーマルパラレル | \30 |
PAC1-JP011 | ハネクリボー | プリズマティックシークレットレア | \980 |
PAC1-JP011 | ハネクリボー【イラスト違い】 | プリズマティックシークレットレア | \1,280 |
PAC1-JP011 | ハネクリボー | シークレットレア | \80 |
PAC1-JP011 | ハネクリボー【イラスト違い】 | シークレットレア | \180 |
PAC1-JP011 | ハネクリボー | ノーマルパラレル | \50 |
PAC1-JP012 | サイバー・ドラゴン | プリズマティックシークレットレア | \1,280 |
PAC1-JP012 | サイバー・ドラゴン【イラスト違い】 | プリズマティックシークレットレア | \980 |
PAC1-JP012 | サイバー・ドラゴン【どちらでも】 | シークレットレア | \180 |
PAC1-JP012 | サイバー・ドラゴン | ノーマルパラレル | \80 |
PAC1-JP013 | サイバー・エンド・ドラゴン | プリズマティックシークレットレア | \680 |
PAC1-JP013 | サイバー・エンド・ドラゴン【イラスト違い】 | プリズマティックシークレットレア | \780 |
PAC1-JP013 | サイバー・エンド・ドラゴン【どちらでも】 | シークレットレア | \80 |
PAC1-JP013 | サイバー・エンド・ドラゴン | ノーマルパラレル | \30 |
PAC1-JP014 | 幽鬼うさぎ | プリズマティックシークレットレア | \5,480 |
PAC1-JP014 | 幽鬼うさぎ【イラスト違い】 | プリズマティックシークレットレア | \8,980 |
PAC1-JP014 | 幽鬼うさぎ | シークレットレア | \380 |
PAC1-JP014 | 幽鬼うさぎ【イラスト違い】 | シークレットレア | \580 |
PAC1-JP014 | 幽鬼うさぎ | スーパーレア | \180 |
PAC1-JP015 | 浮幽さくら | プリズマティックシークレットレア | \1,680 |
PAC1-JP015 | 浮幽さくら【イラスト違い】 | プリズマティックシークレットレア | \2,280 |
PAC1-JP015 | 浮幽さくら【どちらでも】 | シークレットレア | \120 |
PAC1-JP015 | 浮幽さくら | ノーマルパラレル | \80 |
PAC1-JP016 | 灰流うらら | プリズマティックシークレットレア | \17,800 |
PAC1-JP016 | 灰流うらら【イラスト違い】 | プリズマティックシークレットレア | \39,800 |
PAC1-JP016 | 灰流うらら | シークレットレア | \980 |
PAC1-JP016 | 灰流うらら【イラスト違い】 | シークレットレア | \1,980 |
PAC1-JP016 | 灰流うらら | スーパーレア | \780 |
PAC1-JP017 | 屋敷わらし | プリズマティックシークレットレア | \3,580 |
PAC1-JP017 | 屋敷わらし【イラスト違い】 | プリズマティックシークレットレア | \7,980 |
PAC1-JP017 | 屋敷わらし | シークレットレア | \120 |
PAC1-JP017 | 屋敷わらし【イラスト違い】 | シークレットレア | \580 |
PAC1-JP017 | 屋敷わらし | スーパーレア | \120 |
PAC1-JP018 | 儚無みずき | プリズマティックシークレットレア | \2,180 |
PAC1-JP018 | 儚無みずき【イラスト違い】 | プリズマティックシークレットレア | \3,280 |
PAC1-JP018 | 儚無みずき【イラスト違い】 | シークレットレア | \180 |
PAC1-JP018 | 儚無みずき | ノーマルパラレル | \80 |
PAC1-JP019 | 魔界発現世行きデスガイド | プリズマティックシークレットレア | \1,380 |
PAC1-JP019 | 魔界発現世行きデスガイド【イラスト違い】 | プリズマティックシークレットレア | \1,780 |
PAC1-JP019 | 魔界発現世行きデスガイド | シークレットレア | \80 |
PAC1-JP019 | 魔界発現世行きデスガイド【イラスト違い】 | シークレットレア | \180 |
PAC1-JP019 | 魔界発現世行きデスガイド | ノーマルパラレル | \50 |
PAC1-JP020 | 混源龍レヴィオニア | プリズマティックシークレットレア | \780 |
PAC1-JP020 | 混源龍レヴィオニア【イラスト違い】 | プリズマティックシークレットレア | \580 |
PAC1-JP021 | サイバー・ドラゴン・インフィニティ | プリズマティックシークレットレア | \680 |
PAC1-JP021 | サイバー・ドラゴン・インフィニティ【イラスト違い】 | プリズマティックシークレットレア | \780 |
PAC1-JP021 | サイバー・ドラゴン・インフィニティ【どちらでも】 | シークレットレア | \80 |
PAC1-JP021 | サイバー・ドラゴン・インフィニティ | ノーマルパラレル | \80 |
PAC1-JP022 | 閃刀姫-カガリ | プリズマティックシークレットレア | \5,480 |
PAC1-JP022 | 閃刀姫-カガリ【イラスト違い】 | プリズマティックシークレットレア | \21,800 |
